※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | - |
| 過去の騰落 | -/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 続伸続落 | 続落4日目 |
| PER(予想) | 26.35 |
| PBR(実績) | 1.71 |
| PSR | 1.69 |
| 配当利回り | -% |
| 自己資本比率 | 40.2% |
| 時価総額 | 705億4700万 |
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 算出不能 | - |
| テラプローブ | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -15.65% | -11.83% | -7.27% | -6.08% |
| 3ヶ月 | 20.63% | 2.69% | 2.61% | 3.54% |
| 6ヶ月 | 53.54% | 15.19% | 13.03% | -2.91% |
| 1年 | 174.96% | 39.78% | 31.56% | 7.32% |
31日の東京株式市場で日経平均は822円13銭安の5万1,063円72銭と、4日続落で取引を終えた。今月は前日までで下落幅が6,965円に達しており、この日の続落で弱い地合いが続いていることが改めて示された。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
下落の背景には、米原油価格の上昇やイラン情勢の不透明感があり、景気減速への警戒が強まったことがある。半導体関連株の売りも重しとなり、一時は日経平均が1,300円超下落する場面も見られ、全体として膠着した展開になった。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 日本電子材料(6855) | -32.48% |
| 日本マイクロニクス(6871) | - |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7965 | 象印マホービン | +11.07% | 1,666 |
| 2 | 6836 | ぷらっとホーム | +7.55% | 1,011 |
| 3 | 6794 | フォスター電機 | +4.08% | 2,886 |
| 4 | 6659 | メディアリンクス | +2.78% | 37 |
| 5 | 6824 | 新コスモス電機 | +2.57% | 4,595 |
| 6 | 6969 | 松尾電機 | +2.41% | 1,020 |
| 7 | 6769 | ザインエレクトロニクス | +2.38% | 860 |
| 8 | 6742 | 京三製作所 | +2.35% | 610 |
| 9 | 6645 | オムロン | +1.98% | 4,432 |
| 10 | 6869 | シスメックス | +1.79% | 1,369 |
| 11 | 6960 | フクダ電子 | +1.79% | 9,670 |
| 12 | 6638 | ミマキエンジニアリング | +1.69% | 1,565 |
| 13 | 6518 | 三相電機 | +1.64% | 1,181 |
| 14 | 6702 | 富士通 | +1.63% | 3,172 |
| 15 | 6701 | 日本電気 | +1.50% | 3,846 |
| 16 | 6643 | 戸上電機製作所 | +1.48% | 5,500 |
| 17 | 6853 | 共和電業 | +1.45% | 698 |
| 18 | 6615 | ユー・エム・シー・エレク... | +1.34% | 303 |
| 19 | 6772 | 東京コスモス電機 | +1.34% | 1,211 |
| 20 | 6778 | アルチザネットワークス | +1.28% | 635 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 7,600.0円 | 705億4700万 | 26.35 | 5.62% | 40.2% | -% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 5,210円 | 750億5400万 | 19.03倍 | 11.41% | 73.10% | 0.72% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 9,240円 | 3698億3400万 | 30.66倍 | 18.26% | 66.70% | 0.33% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |