※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 0 | 0 | 234,500 | -700 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 235,200 | +200 | 0.00 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 235,000 | -200 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 235,200 | -1,200 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | 0 | 236,400 | -200 | 0.00 |
2024/9/27 | 0 | 0 | 236,600 | +400 | 0.00 |
2024/9/13 | 0 | 0 | 236,200 | -500 | 0.00 |
2024/9/6 | 0 | 0 | 236,700 | -1,400 | 0.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 238,100 | -1,800 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 239,900 | -900 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 240,800 | -400 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 241,200 | -3,700 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 244,900 | -3,300 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 248,200 | -2,300 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 250,500 | -18,500 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | -200 | 269,000 | +15,200 | 0.00 |
2024/6/28 | 200 | -700 | 253,800 | -14,800 | 1269.00 |
2024/6/21 | 900 | +800 | 268,600 | -10,200 | 298.44 |
2024/6/14 | 100 | 0 | 278,800 | -8,900 | 2788.00 |
2024/6/7 | 100 | +100 | 287,700 | -200 | 2877.00 |
2024/5/31 | 0 | 0 | 287,900 | +9,300 | 0.00 |
2024/5/24 | 0 | 0 | 278,600 | -13,700 | 0.00 |
2024/5/17 | 0 | -400 | 292,300 | -7,900 | 0.00 |
2024/5/10 | 400 | +400 | 300,200 | -55,700 | 750.50 |
2024/4/26 | 0 | -5,400 | 355,900 | -52,600 | 0.00 |
2024/4/19 | 5,400 | -2,500 | 408,500 | -35,400 | 75.65 |
2024/4/12 | 7,900 | +7,900 | 443,900 | +96,700 | 56.19 |
2024/4/5 | 0 | 0 | 347,200 | -8,400 | 0.00 |
2024/3/29 | 0 | 0 | 355,600 | +16,400 | 0.00 |
2024/3/22 | 0 | 0 | 339,200 | +26,300 | 0.00 |
2024/3/15 | 0 | 0 | 312,900 | -5,600 | 0.00 |
2024/3/8 | 0 | 0 | 318,500 | +2,000 | 0.00 |
2024/3/1 | 0 | 0 | 316,500 | +12,800 | 0.00 |
2024/2/22 | 0 | 0 | 303,700 | -4,000 | 0.00 |
2024/2/16 | 0 | 0 | 307,700 | +10,200 | 0.00 |
2024/2/2 | 0 | 0 | 297,500 | -800 | 0.00 |
2024/1/26 | 0 | 0 | 298,300 | +1,300 | 0.00 |
2024/1/19 | 0 | 0 | 297,000 | -5,600 | 0.00 |
2024/1/12 | 0 | 0 | 302,600 | +800 | 0.00 |
2023/12/29 | 0 | 0 | 301,800 | -1,200 | 0.00 |
2023/12/22 | 0 | 0 | 303,000 | -400 | 0.00 |
2023/12/15 | 0 | 0 | 303,400 | -600 | 0.00 |
2023/12/8 | 0 | 0 | 304,000 | -1,400 | 0.00 |
2023/12/1 | 0 | 0 | 305,400 | +1,100 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ブロードバンドタワー | +2.20% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |