※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721 | コムシスホールディングス | 5,186 | +0.17% | -7.16% | -2.61% | 2.60% |
| 2 | 6822 | 大井電気 | 4,805 | -0.41% | -3.71% | -0.72% | 1.66% |
| 3 | 5983 | イワブチ | 14,000 | -0.92% | -6.67% | +1.82% | 3.93% |
| 4 | 1950 | 日本電設工業 | 3,705 | -2.37% | -2.50% | -1.33% | 3.43% |
| 5 | 1944 | きんでん | 5,725 | -2.47% | -11.20% | -0.40% | 4.19% |
| 6 | 1942 | 関電工 | 4,382 | -3.03% | -15.71% | -2.60% | 2.97% |
| 7 | 1946 | トーエネック | 1,755 | -5.54% | -15.05% | -1.52% | 4.33% |
| 8 | 1930 | 北陸電気工事 | 1,392 | -5.69% | -7.14% | 0.00% | 3.45% |
| 9 | 1938 | 日本リーテック | 2,604 | -6.26% | +5.47% | -1.40% | 4.11% |
19日の日経平均は+419円の5万9444円となり続伸。2026年11月19日の日経平均は、半導体関連株の一角に買いが入り相場を牽引したと各メディアは伝えている。TOPIXは小幅安となり、銘柄によって明暗が分かれる展開だった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではトレンドマイクロや太陽誘電が買われたほか、ソフトバンクグループ、スズキ、ダイキン工業など大型株も上昇した。情報・通信業のクオンタムソリューションズなど高PER銘柄への買いも見られ、物色の幅が広がった格好だ。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.07 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.45 % |
| 3 | エアトリ | 10.77 % |