※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.04% |
| 月間 | -3.66% |
| 週間 | 0.48% |
| 月間 | -4.51% |
| 注目銘柄 | セブン&アイ・ホールディングス (+4.90%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 生活防衛 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8267 | イオン | 1,181 | +4.84% | -10.09% | +4.51% | 1.27% |
| 2 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,119 | +4.33% | +4.90% | +0.02% | 2.83% |
| 3 | 2791 | 大黒天物産 | 3,860 | +2.66% | -15.35% | +0.52% | 1.01% |
| 4 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 745 | +1.82% | +4.42% | +0.05% | 1.34% |
| 5 | 7646 | PLANT | 1,740 | +0.81% | -5.02% | -0.17% | 5.46% |
| 6 | 7686 | ひとまいる | 423 | +0.48% | -4.51% | -0.47% | 4.73% |
| 7 | 8217 | オークワ | 788 | +0.25% | -1.99% | +0.77% | 3.30% |
| 8 | 3080 | ジェーソン | 830 | +0.24% | +1.59% | 0.00% | 1.57% |
| 9 | 8273 | イズミ | 916 | -1.29% | -7.29% | +0.44% | 3.28% |
| 10 | 8167 | リテールパートナーズ | 1,407 | -1.33% | -1.26% | +0.14% | 2.84% |
| 11 | 8203 | MrMaxHD | 711 | -1.39% | -5.70% | +0.14% | - |
23日の日経平均は、前日比214円68銭安の6万2693円16銭となり、続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年10月23日の日経平均は、前日比で−214円68銭の6万2693円16銭で取引を終えたと報じられた。朝方には1400円超の急落となったが、その後は下げ幅を縮小して戻り歩調で取引を終えた。背景にはAI関連銘柄への収益懸念からの売りがあり一時的に下押ししたが、取引終盤には下げ止まりの動きも見られたという。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |