※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6862 | ミナトホールディングス | 4,630 | +40.30% | +98.29% | +12.65% | 0.91% |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,217 | +20.46% | +4.35% | +11.22% | 0.18% |
| 3 | 4667 | アイサンテクノロジー | 3,155 | +18.56% | +72.88% | +6.23% | 1.43% |
| 4 | 6904 | 原田工業 | 630 | +12.50% | +40.00% | -0.16% | 1.59% |
| 5 | 4440 | ヴィッツ | 1,614 | +8.69% | +41.58% | -2.18% | 1.12% |
| 6 | 6473 | ジェイテクト | 2,202 | +8.18% | +1.64% | +0.59% | 3.18% |
| 7 | 6594 | ニデック | 2,812 | +7.08% | +2.18% | +7.70% | - |
| 8 | 4420 | イーソル | 825 | +5.10% | +9.56% | -0.72% | 0.18% |
| 9 | 4394 | エクスモーション | 664 | +4.40% | +22.74% | -3.21% | 1.88% |
| 10 | 6814 | 古野電気 | 8,010 | +3.49% | +1.26% | +3.62% | 2.00% |
| 11 | 6981 | 村田製作所 | 7,620 | +3.01% | +2.68% | +5.97% | 0.92% |
| 12 | 3156 | レスター | 5,270 | +2.33% | +19.50% | +0.96% | 2.75% |
| 13 | 7259 | アイシン | 2,285 | +2.33% | +1.87% | +1.58% | 3.28% |
| 14 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 1,018 | +2.21% | +0.69% | +2.41% | 3.24% |
| 15 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,468 | +1.97% | -7.17% | +4.08% | 1.73% |
| 16 | 4425 | Kudan | 1,565 | +1.43% | -7.07% | +0.58% | - |
| 17 | 8015 | 豊田通商 | 7,680 | +1.08% | +2.95% | +1.21% | 1.63% |
| 18 | 3918 | PCIホールディングス | 1,183 | +1.02% | -3.35% | -0.92% | 4.90% |
| 19 | 5802 | 住友電気工業 | 2,202 | +0.99% | +1.99% | +3.21% | 1.77% |
| 20 | 2303 | ドーン | 1,373 | +0.88% | +2.01% | -0.29% | 1.17% |
| 21 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,257 | +0.78% | +6.61% | -0.07% | 2.84% |
| 22 | 6965 | 浜松ホトニクス | 2,360 | +0.68% | -7.47% | +2.65% | 1.61% |
| 23 | 6902 | デンソー | 1,927 | +0.60% | +0.10% | +0.55% | 3.84% |
| 24 | 7046 | TDSE | 1,353 | +0.52% | +4.08% | -2.52% | 0.74% |
| 25 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,563 | +0.51% | +6.02% | -2.18% | - |
| 26 | 6301 | 小松製作所 | 7,576 | +0.50% | +2.34% | +1.11% | 2.51% |
| 27 | 9434 | ソフトバンク | 239 | +0.38% | +4.37% | -0.25% | 3.69% |
| 28 | 2186 | ソーバル | 905 | +0.22% | -1.09% | +0.11% | 3.65% |
| 29 | 6752 | パナソニック | 4,421 | +0.16% | +0.18% | +6.20% | 1.22% |
| 30 | 9908 | Denkei | 2,872 | +0.03% | +5.05% | -0.10% | 3.80% |
| 31 | 6929 | 日本セラミック | 3,730 | - | -4.60% | +0.81% | 4.42% |
| 32 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1,057 | -0.09% | +40.56% | -0.09% | - |
| 33 | 3407 | 旭化成 | 1,613 | -0.19% | -3.21% | +0.03% | 2.73% |
| 34 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3,403 | -0.41% | -7.35% | +3.06% | - |
| 35 | 7267 | 本田技研工業 | 1,695 | -0.44% | +3.64% | -0.09% | 4.13% |
| 36 | 6989 | 北陸電気工業 | 2,439 | -0.45% | +0.79% | +0.79% | 3.90% |
| 37 | 7991 | マミヤ・オーピー | 1,077 | -0.55% | +2.96% | +1.22% | 4.64% |
| 38 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,096 | -0.64% | +3.77% | +0.49% | 3.23% |
| 39 | 3710 | ジョルダン | 641 | -1.23% | +4.06% | +0.47% | 1.56% |
| 40 | 3992 | ニーズウェル | 472 | -1.26% | +8.01% | -0.42% | 2.97% |
| 41 | 9474 | ゼンリン | 909 | -1.30% | +3.65% | -0.33% | 4.62% |
| 42 | 6634 | JNグループ | 72 | -1.37% | +5.88% | +1.41% | - |
| 43 | 7201 | 日産自動車 | 317 | -1.37% | -5.52% | +0.51% | - |
| 44 | 6753 | シャープ | 637 | -1.59% | +0.39% | -1.13% | - |
| 45 | 2359 | コア | 2,116 | -1.90% | +4.24% | -1.31% | 3.07% |
| 46 | 3040 | ソリトンシステムズ | 2,352 | -2.00% | +17.66% | -0.13% | 3.06% |
| 47 | 3687 | フィックスターズ | 2,224 | -2.07% | -1.77% | +5.50% | 0.85% |
| 48 | 6971 | 京セラ | 3,544 | -2.23% | -7.47% | +1.17% | 1.58% |
| 49 | 6703 | 沖電気工業 | 2,798 | -2.41% | -2.58% | +3.63% | 2.32% |
| 50 | 6988 | 日東電工 | 3,379 | -2.65% | -3.15% | -1.66% | 1.89% |
| 51 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 937 | -3.40% | +1.41% | -0.85% | 4.48% |
| 52 | 6501 | 日立製作所 | 5,358 | -3.46% | -2.58% | -0.35% | - |
| 53 | 6758 | ソニーグループ | 3,780 | -3.77% | +4.25% | -2.70% | 0.93% |
| 54 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,849 | -3.95% | -1.26% | -1.91% | 2.70% |
| 55 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,529 | -3.95% | -0.82% | +4.12% | - |
| 56 | 6632 | JVCケンウッド | 993 | -4.21% | +1.54% | +0.18% | 2.01% |
| 57 | 6762 | TDK | 2,981 | -4.23% | -1.08% | +2.51% | 1.34% |
| 58 | 7261 | マツダ | 1,162 | -4.44% | +0.43% | -1.15% | 4.73% |
| 59 | 2317 | システナ | 435 | -4.61% | +4.32% | -3.97% | 4.14% |
| 60 | 3837 | アドソル日進 | 1,371 | -5.32% | -8.11% | -1.01% | 3.50% |
| 61 | 4689 | LINEヤフー | 522 | -5.87% | +10.96% | -1.81% | 2.11% |
| 62 | 6701 | 日本電気 | 4,610 | -6.07% | -1.71% | -4.52% | 0.87% |
| 63 | 3937 | Ubicomホールディングス | 1,170 | -6.55% | +14.37% | -2.90% | - |
| 64 | 3993 | PKSHA Technology | 3,130 | -6.71% | +9.25% | -2.34% | 0.32% |
| 65 | 3905 | データセクション | 1,577 | -8.69% | -17.43% | +3.14% | - |
| 66 | 3663 | アートスパークホールディングス | 1,785 | -10.21% | -0.89% | -2.67% | 2.91% |
7日の日経平均は+1378円の6万6399円となり続伸した。AI・半導体関連への買いが相場の主導となり、大幅高で取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループやキオクシアホールディングスが買われ、イビデン、ローム、レーザーテックといった電気機器・半導体関連の上昇が目立った。一方で、上昇一巡後は値動きが鈍り、プライム銘柄の半数以上が値下がりしたとの見方も出ていた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.57 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.25 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |