銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

保険 関連銘柄(10/27)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -0.70%
月間 -3.32%

中央値パフォーマンス

週間 0.28%
月間 -2.62%
注目銘柄 東名
(+21.23%)
関連テーマ プライム市場 , 生命保険
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 8766 東京海上ホールディングス 579 +4.27% +8.60% -1.06% 2.82%
2 6758 ソニーグループ 4,070 +2.78% +9.70% -1.57% 0.86%
3 8630 SOMPOホールディングス 7,155 +2.68% +3.88% +0.01% 2.80%
4 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 5,296 +2.64% +5.29% -0.45% 3.21%
5 7157 ライフネット生命保険 1,359 +1.57% -3.96% +3.27% -
6 7040 サン・ライフホールディング 959 +0.95% -1.03% 0.00% 3.65%
7 7148 FPG 1,654 +0.85% -3.27% 0.00% 5.60%
8 9435 光通信 37,700 +0.51% -0.76% -1.52% 2.12%
9 4439 東名 1,005 +0.50% +21.23% -1.37% 1.69%
10 8795 T&Dホールディングス 4,862 +0.39% -2.62% +1.04% 3.37%
11 7181 かんぽ生命保険 1,733 +0.32% -5.22% +1.32% 2.89%
12 7325 アイリックコーポレーション 714 +0.28% +0.71% -1.24% 4.48%
13 2371 カカクコム 3,760 -0.21% -1.36% 0.00% -
14 4483 JMDC 3,735 -0.53% +3.61% +2.05% -
15 8570 イオンフィナンシャルサービス 1,462 -0.88% -9.86% +1.14% 3.63%
16 6178 日本郵政 2,397 -2.02% -7.06% +0.78% 2.50%
17 7326 SBIインシュアランスグループ 2,055 -2.19% -10.65% -1.63% 2.87%
18 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 497 -2.55% -6.05% -0.40% 3.82%
19 8715 アニコム ホールディングス 1,091 -2.85% +6.34% +0.09% 1.24%
20 8750 第一ライフグループ 1,812 -3.23% -5.01% -1.04% 3.97%
21 8473 SBIホールディングス 2,848 -6.30% -13.66% -0.09% -
22 8742 小林洋行 483 -6.58% -18.14% -0.62% -
23 8798 アドバンスクリエイト 71 -6.58% -47.01% +1.43% -

27日の日経平均は+1078円の6万3268円となり、4営業日ぶりに反発した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の各メディアの報道によると、2026年10月27日の日経平均は4日ぶりの大幅反発で、終値は6万3268円37銭、前日比+1078円で取引を終えた。半導体やAI関連を中心としたハイテク株の買い戻しがけん引し、米ハイテク株の上昇を受けた波及効果が強調された一方、重要イベントを控えた戻り売りで上値は伸び悩んだと伝えられている。 ...

→全文を読む