※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9820 | エムティジェネックス | 4,345 | +20.69% | +16.33% | +10.56% | 0.92% |
| 2 | 9632 | スバル興業 | 5,610 | +6.25% | +13.56% | +0.18% | 1.43% |
| 3 | 8914 | エリアリンク | 795 | +1.92% | -7.02% | +0.76% | 3.46% |
| 4 | 9636 | きんえい | 4,260 | +0.83% | +0.35% | +0.47% | - |
| 5 | 6317 | 北川鉄工所 | 2,285 | +0.35% | -8.96% | -0.13% | 4.81% |
| 6 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 2,826 | +0.32% | -7.34% | +0.93% | 4.25% |
| 7 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 2,588 | +0.27% | +0.35% | +0.54% | 4.64% |
| 8 | 3267 | フィル・カンパニー | 600 | - | -3.54% | -1.15% | 4.17% |
| 9 | 4666 | パーク24 | 1,853 | -0.27% | +6.31% | +0.16% | 3.51% |
| 10 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2,381 | -0.44% | +10.31% | -0.50% | 3.78% |
| 11 | 9602 | 東宝 | 1,841 | -0.70% | +18.43% | +3.92% | 1.20% |
| 12 | 3286 | トラストホールディングス | 854 | -0.93% | -2.62% | -0.47% | 2.11% |
| 13 | 3495 | 香陵住販 | 2,338 | -0.93% | +8.24% | +1.65% | 2.74% |
| 14 | 7224 | 新明和工業 | 1,814 | -0.98% | -1.41% | -1.47% | 3.20% |
| 15 | 7022 | サノヤスホールディングス | 275 | -1.43% | -18.15% | -0.36% | 2.73% |
| 16 | 4809 | パラカ | 1,936 | -1.97% | -1.33% | -1.07% | 3.72% |
| 17 | 2353 | 日本駐車場開発 | 276 | -2.13% | +7.81% | +0.73% | 3.62% |
| 18 | 6436 | アマノ | 3,565 | -2.17% | -6.50% | +2.18% | 5.05% |
| 19 | 9619 | イチネンホールディングス | 2,701 | -2.84% | +1.43% | +0.48% | 3.33% |
| 20 | 6741 | 日本信号 | 1,652 | -3.62% | -8.58% | -0.90% | 3.39% |
| 21 | 3496 | アズーム | 4,070 | -21.12% | -9.25% | -19.72% | 3.44% |
13日の日経平均は+322円の6万1142円となり反発。今月は前日までの下落幅がー2471円と売りに押される展開が続いていたが、この日の反発で地合いの底堅さが改めて意識された。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年11月13日、日経平均は反発し、終値は+322円99銭の6万1142円35銭で取引を終えたと各メディアは報じた。海外勢の先物買いが相場を牽引し、半導体などハイテクの一角で買い戻しが入って一時1000円超の上昇となる場面も見られた。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ChampionsGateAcquisitionCo | -1.77% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |