※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.19% |
| 月間 | 4.62% |
| 週間 | -1.22% |
| 月間 | 5.10% |
| 注目銘柄 | ディジタルメディアプロフェッショ... (+44.46%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 電気機器 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6594 | ニデック | 2,630 | +8.01% | +9.22% | +2.41% | - |
| 2 | 6501 | 日立製作所 | 5,123 | +7.85% | -0.58% | +4.38% | - |
| 3 | 6762 | TDK | 3,141 | +7.70% | +23.56% | +6.73% | 1.27% |
| 4 | 7762 | シチズン時計 | 2,119 | +1.44% | +14.66% | -2.53% | 2.36% |
| 5 | 7752 | リコー | 1,443 | +0.66% | +5.17% | -0.14% | 3.05% |
| 6 | 7733 | オリンパス | 1,848 | +0.11% | +17.11% | -1.31% | 1.62% |
| 7 | 7751 | キヤノン | 4,130 | -0.94% | -8.02% | -0.98% | 3.87% |
| 8 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 5,020 | -0.99% | +19.67% | +2.14% | 1.59% |
| 9 | 6988 | 日東電工 | 3,057 | -1.00% | -9.29% | +2.33% | 2.09% |
| 10 | 4204 | 積水化学工業 | 2,291 | -1.44% | -10.42% | +1.33% | 3.54% |
| 11 | 6702 | 富士通 | 3,259 | -2.89% | -13.16% | -0.12% | 1.69% |
| 12 | 6758 | ソニーグループ | 3,554 | -2.90% | +5.02% | -1.44% | 0.98% |
| 13 | 3046 | ジンズホールディングス | 7,430 | -3.63% | +13.96% | -3.13% | 1.55% |
| 14 | 6875 | メガチップス | 11,310 | -4.07% | +19.94% | +2.54% | 2.30% |
| 15 | 8050 | セイコーホールディングス | 6,090 | -4.84% | -5.29% | +0.66% | 1.48% |
| 16 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 2,868 | -5.89% | -10.05% | 0.00% | 0.91% |
| 17 | 8022 | 美津濃 | 3,240 | -9.37% | -7.56% | -0.31% | 2.04% |
| 18 | 5802 | 住友電気工業 | 10,730 | -16.01% | +7.56% | +1.95% | 1.45% |
日経平均は2026年5月21日に大幅反発し、前日比+1879円の6万1684円14銭で大引けした。6営業日ぶりの反発となり、買い地合いが一段と強まりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場では米オープンAIの新規株式公開(IPO)に向けた申請準備が伝わったことが大きな材料視され、ソフトバンクグループ(SBG)が大幅買いでストップ高となるなど、AIや半導体関連銘柄に買い戻しが入った。併せてトランプ氏の発言で原油供給不安が後退し、中東リスクが和らいだことも相場の支援材料になりました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フジコピアン | 7.37 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.32 % |
| 3 | ディーエムエス | 6.89 % |