※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| 上方修正(1/30) |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 73億3300万 | +9.1% |
| 営業利益 | 7億8100万 | +50.2% |
| 営業利益率 | 10.65% | +2.9% |
| 経常利益 | 8億3100万 | +54.2% |
| 経常利益率 | 11.33% | +3.3% |
| 純利益 | 5億7400万 | +53.1% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 72億1700万 | +16.1% |
| 営業利益 | 10億4700万 | +257.3% |
| 営業利益率 | 14.51% | +9.8% |
| 経常利益 | 11億700万 | +263.0% |
| 経常利益率 | 15.34% | +10.4% |
| 純利益 | 7億7700万 | +68.9% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 68億9600万 | +4.4% |
| 営業利益 | 8億1700万 | +94.1% |
| 営業利益率 | 11.85% | +5.5% |
| 経常利益 | 8億5500万 | +88.7% |
| 経常利益率 | 12.40% | +5.5% |
| 純利益 | 5億6700万 | +78.9% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 65億9400万 | +2.7% |
| 営業利益 | 4億9100万 | +97.2% |
| 営業利益率 | 7.45% | +3.6% |
| 経常利益 | 4億7200万 | +79.5% |
| 経常利益率 | 7.16% | +3.1% |
| 純利益 | 3億1800万 | +73.8% |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
10日の日経平均株価は大幅反発し、前日比+1028円の5万6924円11銭で取引を終えました。前月からの買い地合いが続き、今月は前日までで+4831円と上昇基調が続いています。値がさ株や半導体関連を中心に買いが入り、市場の底堅さが改めて示されました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではファーストリテイリングが好決算を受けて急伸し、同社だけで日経平均を600円超押し上げたとの報道もありました。半導体関連ではキオクシアホールディングスやレーザーテックが、非鉄・電機系ではフジクラや古河電気工業、三井金属鉱業などが上昇し、相場全体をけん引しました。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1380 | 秋川牧園 | +88.89% | 1,020 | -0.97% |
| 2 | 1384 | ホクリヨウ | +67.69% | 2,857 | -3.02% |
| 3 | 1381 | アクシーズ | +54.17% | 3,930 | -0.13% |
| 4 | 1375 | ユキグニファクトリー | +30.22% | 1,051 | -0.57% |
| 5 | 1332 | ニッスイ | +15.07% | 1,340 | -2.69% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.39 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.38 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.24 % |