※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2023年1Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2023年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 13億3900万 | -6.1% |
| 営業利益 | -1億2000万 | 赤縮 |
| 営業利益率 | -8.96% | +13.8% |
| 経常利益 | -1億2400万 | 赤縮 |
| 経常利益率 | -9.26% | +11.9% |
| 純利益 | -1億2200万 | 赤縮 |
| 2022年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 14億500万 | -5.7% |
| 営業利益 | -1億1200万 | 赤縮 |
| 営業利益率 | -7.97% | +0.4% |
| 経常利益 | -1億3800万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -9.82% | -4.7% |
| 純利益 | -5億3700万 | 赤転 |
| 2022年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 15億6800万 | +3.6% |
| 営業利益 | -6億9800万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -44.52% | -275.5% |
| 経常利益 | -7億8200万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -49.87% | -274.8% |
| 純利益 | -5億7300万 | 赤転 |
| 2022年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 15億600万 | +5.0% |
| 営業利益 | -7億2300万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -48.01% | -43.8% |
| 経常利益 | -6億1300万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -40.70% | -36.5% |
| 純利益 | -3億4500万 | 赤拡 |
| 2022年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2021年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2021年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2021年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7363 | ベビーカレンダー | +4300.00% | 1,570 | +0.32% |
| 2 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | +3487.50% | 46 | -2.13% |
| 3 | 2304 | CSSホールディングス | +3433.33% | 946 | +0.11% |
| 4 | 4784 | GMOインターネット | +2825.61% | 759 | +15.17% |
| 5 | 7062 | フレアス | +1766.67% | 826 | +2.23% |
| 6 | 7356 | Retty | +1600.00% | 157 | -0.63% |
| 7 | 7351 | グッドパッチ | +1480.00% | 595 | +4.20% |
| 8 | 4755 | 楽天グループ | +1381.56% | 954 | +1.53% |
| 9 | 2492 | インフォマート | +1160.26% | 402 | +2.03% |
| 10 | 7097 | さくらさくプラス | +972.00% | 2,938 | +2.55% |
| 11 | 2432 | ディー・エヌ・エー | +860.66% | 2,594 | +1.73% |
| 12 | 7037 | テノ.ホールディングス | +839.13% | 965 | +1.90% |
| 13 | 6548 | 旅工房 | +837.50% | 134 | +3.08% |
| 14 | 7049 | 識学 | +826.74% | 908 | +0.22% |
| 15 | 4324 | 電通グループ | +817.92% | 3,409 | -0.47% |
| 16 | 7069 | サイバー・バズ | +547.83% | 759 | +1.47% |
| 17 | 6533 | Orchestra Holdings | +534.86% | 1,211 | +0.17% |
| 18 | 9238 | バリュークリエーション | +510.00% | 1,055 | -0.57% |
| 19 | 9716 | 乃村工藝社 | +502.48% | 1,294 | +0.15% |
| 20 | 6083 | ERIホールディングス | +444.72% | 4,745 | -3.56% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |