※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 22億5700万 | +13.9% |
営業利益 | 3億2700万 | +7.6% |
営業利益率 | 14.49% | -0.8% |
経常利益 | 3億3700万 | +6.0% |
経常利益率 | 14.93% | -1.1% |
純利益 | 1億8200万 | +8.3% |
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 11億900万 | +3.2% |
営業利益 | 2100万 | -87.9% |
営業利益率 | 1.89% | -14.2% |
経常利益 | 3600万 | -79.5% |
経常利益率 | 3.25% | -13.1% |
純利益 | -1700万 | 赤転 |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 11億8500万 | +4.5% |
営業利益 | 6200万 | -34.0% |
営業利益率 | 5.23% | -3.1% |
経常利益 | 6700万 | -35.0% |
経常利益率 | 5.65% | -3.4% |
純利益 | 1700万 | -74.6% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 14億7000万 | +42.7% |
営業利益 | 1億900万 | -27.8% |
営業利益率 | 7.41% | -7.2% |
経常利益 | 1億1500万 | -27.2% |
経常利益率 | 7.82% | -7.5% |
純利益 | 4900万 | -51.0% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
16日の日経平均はー2円の3万7753円となり3日続落。
個別銘柄では、SCREENホールディングスやリクルートホールディングスなどが売られたほか、日本郵政、日清製粉グループ本社、ルネサスエレクトロニクスなどが下落した。ただ小売業のJ.フロント リテイリングなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1710円と買い地合いであったが、16日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では小売業のゴルフダイジェスト・オンラインや三菱化工機など、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7325 | アイリックコーポレーション | +30.60% | 738 | +1.23% |
2 | 8715 | アニコム ホールディングス | +30.01% | 665 | -0.60% |
3 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | +17.41% | 1,179 | -0.08% |
4 | 7157 | ライフネット生命保険 | +12.72% | 1,879 | -0.95% |
5 | 7343 | ブロードマインド | +5.97% | 1,075 | +4.98% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.00 % |
2 | ディーエムエス | 8.08 % |
3 | 西川ゴム工業 | 8.07 % |