※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 442億6700万 | +5.0% |
| 営業利益 | 15億6100万 | -7.5% |
| 営業利益率 | 3.53% | -0.5% |
| 経常利益 | 15億9600万 | -5.7% |
| 経常利益率 | 3.61% | -0.4% |
| 純利益 | 10億4000万 | -8.0% |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 442億5100万 | +6.1% |
| 営業利益 | 16億6300万 | -14.5% |
| 営業利益率 | 3.76% | -0.9% |
| 経常利益 | 17億4300万 | -12.4% |
| 経常利益率 | 3.94% | -0.8% |
| 純利益 | 11億2000万 | -8.0% |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 408億7300万 | +2.4% |
| 営業利益 | 13億500万 | -23.8% |
| 営業利益率 | 3.19% | -1.1% |
| 経常利益 | 13億7100万 | -18.3% |
| 経常利益率 | 3.35% | -0.9% |
| 純利益 | 8億4300万 | 黒転 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 446億6900万 | +1.6% |
| 営業利益 | 20億8300万 | +1.5% |
| 営業利益率 | 4.66% | -0.0% |
| 経常利益 | 20億9800万 | +1.1% |
| 経常利益率 | 4.70% | -0.0% |
| 純利益 | 13億5600万 | -2.4% |
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
24日の日経平均は+658円の4万9299円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友重機械工業や太陽誘電などが買われたほか、ソフトバンクグループ、ディスコ、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3708円と買い地合いであったが、24日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械では、住友重機械工業やディスコなどが買われた。化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9326 | 関通 | +493.75% | 481 | +0.42% |
| 2 | 9365 | トレーディア | +147.27% | 1,435 | -0.21% |
| 3 | 9361 | 伏木海陸運送 | +120.72% | 1,737 | 0.00% |
| 4 | 9362 | 兵機海運 | +78.57% | 3,700 | +0.95% |
| 5 | 9353 | 櫻島埠頭 | +74.03% | 2,975 | -4.95% |
| 6 | 9311 | アサガミ | +71.86% | 6,680 | -0.89% |
| 7 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | +63.51% | 4,005 | -0.74% |
| 8 | 9324 | 安田倉庫 | +38.43% | 2,183 | -0.91% |
| 9 | 9325 | ファイズホールディングス | +24.79% | 1,221 | +0.91% |
| 10 | 9363 | 大運 | +22.50% | 479 | -1.24% |
| 11 | 9367 | 大東港運 | +19.35% | 1,275 | -1.47% |
| 12 | 9351 | 東洋埠頭 | +18.86% | 1,613 | -1.35% |
| 13 | 9306 | 東陽倉庫 | +12.39% | 1,865 | -0.90% |
| 14 | 9364 | 上組 | +12.35% | 4,720 | +0.51% |
| 15 | 9313 | 丸八倉庫 | +9.47% | 922 | +1.10% |
| 16 | 9312 | ケイヒン | +8.04% | 2,662 | -0.26% |
| 17 | 9310 | 日本トランスシティ | +2.00% | 1,159 | -0.17% |
| 18 | 9319 | 中央倉庫 | +1.56% | 1,340 | -1.25% |
| 19 | 9307 | 杉村倉庫 | +1.52% | 974 | -1.02% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.80 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.76 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |