※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | -4,180円(-100.0%) |
| 過去の騰落 | 0円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(3/5) | 4,180.0 |
| 始値 | 4,180.0 |
| 高値 | 4,180.0 |
| 安値 | 4,180.0 |
| 出来高 | 500株 |
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | - |
| PBR(実績) | - |
| PSR | - |
| 配当利回り | -% |
| 自己資本比率 | - |
| 時価総額 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| - | -4,180円(-100.0%) |

| 2018年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 235億600万 | +24.4% |
| 営業利益 | 6億5500万 | +129.0% |
| 経常利益 | 6億5000万 | +133.0% |
| 純利益 | 4億5300万 | +154.5% |

| 2019年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 59億1200万 | -7.1% |
| 営業利益 | 1億7800万 | -39.2% |
| 経常利益 | 1億7500万 | -40.1% |
| 純利益 | 1億1700万 | -39.7% |
| FCM | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.00% | 5.63% | 0.95% | -13.66% |
| 3ヶ月 | 0.12% | 31.27% | 12.77% | -0.47% |
| 6ヶ月 | 19.26% | 38.66% | 17.18% | 4.65% |
| 1年 | 21.12% | 74.50% | 40.03% | -26.57% |
30日の日経平均は続伸し、終値は前日比+594円の7万0062円32銭で取引を終えました。今月は前日までで+3,138円と強い買い基調が続いており、この日もその勢いが引き継がれて堅調な展開となりました。一時は上げ幅が1,100円超に達する場面もあり、相場全体の強さがうかがえました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や古河電気工業が買われたほか、SCREENホールディングス、村田製作所、フジクラなどハイテク・電気機器関連株が上昇して相場をけん引しました。ファナックなども買われ、非鉄金属や電機セクターでの物色が目立ちました。一方、高PERのハイテク銘柄には米長期金利の上昇を背景に売り圧力が意識される場面もありました。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 競合リストがありません | |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 | 古河電気工業 | +7.04% | 4,730 |
| 2 | 5803 | フジクラ | +6.00% | 6,238 |
| 3 | 5741 | UACJ | +4.63% | 2,551 |
| 4 | 5821 | 平河ヒューテック | +3.54% | 3,800 |
| 5 | 5706 | 三井金属鉱業 | +1.45% | 42,550 |
| 6 | 5802 | 住友電気工業 | +1.12% | 2,927 |
| 7 | 5858 | STG | +1.08% | 1,314 |
| 8 | 5816 | オーナンバ | +0.97% | 1,674 |
| 9 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | +0.86% | 705 |
| 10 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | +0.74% | 2,720 |
| 11 | 5817 | JMACS | +0.67% | 901 |
| 12 | 5820 | 三ッ星 | +0.54% | 741 |
| 13 | 5729 | 日本精鉱 | +0.35% | 1,444 |
| 14 | 5805 | SWCC | +0.30% | 13,470 |
| 15 | 5704 | JMC | +0.25% | 394 |
| 16 | 5819 | カナレ電気 | +0.23% | 1,762 |
| 17 | 5852 | アーレスティ | -0.14% | 690 |
| 18 | 5711 | 三菱マテリアル | -0.16% | 4,315 |
| 19 | 5753 | 日本伸銅 | -0.30% | 2,325 |
| 20 | 5713 | 住友金属鉱山 | -0.31% | 7,469 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 4,180.0円 | - | % | - | -% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| プレーンズGPホールディングス | +0.71% |
| DefinitiveHealthcareCorp | +15.72% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |