※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
過去5年の暴落平均下落率は81.58%です。現在の下落率88.6%は過去の平均を超えて下落しています。平均との差は約7ポイント。暴落時の最大下落率との差は差は約0.0ポイントです。冷静な判断を心がけ、反発のサインが出るまでは様子見が無難です。
| 下落率 | -88.6% |
| 暴落判定 | 大暴落 |
| 下落期間 | 343日 |
| 直近高値(2025/7/3高値) | 9,400 |
暴落後の反発が本物かどうかを見極めたい方へ。
毎営業日、引け後に押し目候補を配信中 →
| 平均下落率 | -81.58% |
| 最小-最大下落率 | -80.02 〜 -88.55% |
| 平均下落期間 | 24.8日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 343 |
| 下落回数 | 99回 |
| 平均下落率 | - |
| 最小-最大下落率 | - |
| 平均下落期間 | - |
| 最小-最大下落期間 | - |
| 下落回数 | - |
| 判定 | 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/11 | -88.6% | 343日 | 1,076.00 | |
| 2025/06/25 | -81.3% | 6日 | 1,760.00 | |
| 2025/06/16 | -80.1% | 3日 | 1,860.00 | |
| 2025/06/02 | -80.3% | 5日 | 1,300.00 | |
| 2025/04/07 | -82.9% | 49日 | 1,124.00 | |
| 2025/02/03 | -80.5% | 10日 | 1,152.00 | |
| 2025/01/22 | -80.1% | 2日 | 1,166.00 | |
| 2025/01/14 | -80.8% | 8日 | 1,124.00 | |
| 2024/12/25 | -80.7% | 5日 | 1,102.00 | |
| 2024/11/29 | -80.0% | 2日 | 973.00 | |
| 2024/11/25 | -80.4% | 3日 | 944.00 | |
| 2024/11/11 | -80.2% | 3日 | 867.00 | |
| 2024/11/05 | -80.7% | 12日 | 844.00 | |
| 2024/10/22 | -80.0% | 6日 | 858.00 | |
| 2024/09/27 | -81.3% | 14日 | 785.00 | |
| 2024/09/04 | -81.0% | 5日 | 781.00 | |
| 2024/08/05 | -85.9% | 70日 | 600.00 | |
| 2024/05/20 | -81.0% | 11日 | 768.00 | |
| 2024/04/19 | -80.8% | 16日 | 748.00 | |
| 2024/03/07 | -80.9% | 3日 | 665.00 | |
| 2023/11/15 | -81.3% | 5日 | 629.00 | |
| 2023/11/08 | -80.2% | 8日 | 640.00 | |
| 2023/10/23 | -80.7% | 5日 | 623.00 | |
| 2023/10/03 | -81.1% | 5日 | 601.00 | |
| 2023/09/25 | -80.2% | 11日 | 629.00 | |
| 2023/09/08 | -80.5% | 2日 | 599.40 | |
| 2023/08/08 | -82.8% | 50日 | 517.20 | |
| 2023/06/12 | -80.1% | 3日 | 566.20 | |
| 2023/04/07 | -84.2% | 45日 | 392.60 | |
| 2023/02/20 | -80.4% | 3日 | 434.40 | |
| 2022/12/26 | -84.0% | 52日 | 339.80 | |
| 2022/10/31 | -80.8% | 3日 | 390.40 | |
| 2022/09/26 | -81.4% | 11日 | 322.00 | |
| 2022/09/06 | -81.1% | 11日 | 325.00 | |
| 2022/08/12 | -80.9% | 4日 | 326.40 | |
| 2022/05/27 | -81.8% | 29日 | 309.80 | |
| 2022/03/08 | -86.5% | 113日 | 274.20 | |
| 2021/10/29 | -83.9% | 45日 | 292.20 | |
| 2021/09/07 | -80.7% | 4日 | 306.20 | |
| 2021/08/05 | -83.7% | 31日 | 237.00 | |
| 2021/06/30 | -81.0% | 2日 | 270.00 |
| 出来事 | 下落率 |
|---|---|
| コロナショック | -40.08% |
| チャイナショック | -0.55% |
| リーマンショック | -42.00% |
11日の東京株式市場で日経平均は反発し、終値は前日比+38円の6万4,217円27銭となった。一時は1,800円超安まで売られたものの、AI関連や半導体関連を中心に買い戻しが入り、安値から約2,000円ほど値を戻した動きが目立った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではTOPPANホールディングスや大日本印刷といった印刷関連のほか、味の素やサッポロホールディングスなど食料品が相場を支えた。半導体関連のキオクシアホールディングス、レゾナック・ホールディングス、SUMCOなども上昇し、割安感の出た銘柄に資金が向かった格好だ。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.76 % |
| 2 | フジコピアン | 7.20 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.14 % |