※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 45.5% |
| 利益余剰金 | 13億1917万8000 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 45.5% |
| 利益余剰金 | 8億9324万2000 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 41.8% |
| 利益余剰金 | 6億1652万6000 |
| 債務超過 | なし |
9日の日経平均は+2110円の5万6363円となり続伸。
個別銘柄では、古河電気工業や川崎重工業などが買われたほか、アドバンテスト、住友電気工業、太陽誘電などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+930円と買い地合いであったが、9日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の古河電気工業や住友電気工業などが上昇。また輸送用機器の川崎重工業や日野自動車も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3123 | サイボー | 14兆9878億5600万 | 625 | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 3551 | ダイニック | 13兆15億3800万 | 1,150 | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 3571 | ソトー | 9兆2433億9300万 | 808 | +4.00 (0.50%) |
| 4 | 3600 | フジックス | 5兆7683億600万 | 1,688 | +30.00 (1.81%) |
| 5 | 3524 | 日東製網 | 5兆5030億1900万 | 1,616 | +8.00 (0.50%) |
| 6 | 3402 | 東レ | 1兆2128億1200万 | 1,256 | +10.50 (0.84%) |
| 7 | 3401 | 帝人 | 1641億5000万 | 1,615 | +20.00 (1.25%) |
| 8 | 3591 | ワコールホールディングス | 1562億8200万 | 4,603 | +67.00 (1.48%) |
| 9 | 8111 | ゴールドウイン | 1191億7400万 | 2,489 | +26.00 (1.06%) |
| 10 | 3201 | 日本毛織 | 1107億6600万 | 1,956 | +21.00 (1.09%) |
| 11 | 3569 | セーレン | 1039億300万 | 3,330 | -75.00 (-2.20%) |
| 12 | 3002 | グンゼ | 800億1100万 | 4,475 | 0.00 (0.00%) |
| 13 | 3101 | 東洋紡 | 733億4000万 | 1,497 | +84.00 (5.94%) |
| 14 | 3608 | TSIホールディングス | 730億1100万 | 1,101 | +3.00 (0.27%) |
| 15 | 3612 | ワールド | 703億1200万 | 3,145 | -20.00 (-0.63%) |
| 16 | 3106 | 倉敷紡績 | 676億6200万 | 10,570 | +980.00 (10.22%) |
| 17 | 3001 | 片倉工業 | 584億1400万 | 3,070 | +40.00 (1.32%) |
| 18 | 3593 | ホギメディカル | 565億3600万 | 6,700 | 0.00 (0.00%) |
| 19 | 3302 | 帝国繊維 | 474億5485万2000 | 3,190 | +170.00 (5.63%) |
| 20 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 384億100万 | 9,890 | +180.00 (1.85%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.63 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.93 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |