※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 71.2% |
| 利益余剰金 | 192億520万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 73.5% |
| 利益余剰金 | 18兆9680億6300万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 71.0% |
| 利益余剰金 | 187億2925万8000 |
| 債務超過 | なし |
26日の東京株式市場で日経平均は前日比145円97銭安の5万3,603円65銭となり、3営業日ぶりに反落した。中東情勢をめぐる楽観と悲観が交錯する中、これまでの上昇を受けた利益確定の売りが広がり、戻りが一服したかたちだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では、TOTOや荏原製作所が売られたほか、東京海上ホールディングス、第一三共、リコーなども下落した。一方で電気機器のソシオネクストなどには買いが入り、業種間で動きが分かれる展開となった。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 27兆1455億5900万 | 832 | +1.00 (0.12%) |
| 2 | 7500 | 西川計測 | 16兆484億 | 10,610 | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 3154 | メディアスホールディングス | 14兆1486億2600万 | 806 | -9.00 (-1.10%) |
| 4 | 3321 | ミタチ産業 | 13兆5715億1500万 | 2,017 | +11.00 (0.55%) |
| 5 | 7434 | オータケ | 12兆8684億5000万 | 1,819 | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 7487 | 小津産業 | 12兆2274億4900万 | 1,840 | -5.00 (-0.27%) |
| 7 | 2689 | オルバヘルスケアホールデ... | 11兆3388億3200万 | 2,103 | +3.00 (0.14%) |
| 8 | 7673 | ダイコー通産 | 7兆4967億8800万 | 1,655 | -25.00 (-1.49%) |
| 9 | 8058 | 三菱商事 | 6兆6992億4500万 | 5,655 | +99.00 (1.78%) |
| 10 | 8031 | 三井物産 | 6兆833億2600万 | 6,390 | +137.00 (2.19%) |
| 11 | 8001 | 伊藤忠商事 | 6兆806億5800万 | 2,062 | -16.50 (-0.79%) |
| 12 | 8053 | 住友商事 | 3兆2082億5000万 | 5,887 | +55.00 (0.94%) |
| 13 | 8002 | 丸紅 | 2兆7166億8100万 | 5,661 | +51.00 (0.91%) |
| 14 | 8015 | 豊田通商 | 2兆2443億6700万 | 6,215 | -14.00 (-0.22%) |
| 15 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 1兆9909億2900万 | 2,932 | -78.00 (-2.59%) |
| 16 | 2768 | 双日 | 6078億7800万 | 6,366 | +14.00 (0.22%) |
| 17 | 7459 | メディパルホールディングス | 4793億8100万 | 2,913 | +28.00 (0.97%) |
| 18 | 2784 | アルフレッサ ホールディ... | 4182億300万 | 2,475 | +33.50 (1.37%) |
| 19 | 3041 | ビューティカダンホールデ... | 3582億100万 | 536 | +3.00 (0.56%) |
| 20 | 9987 | スズケン | 3562億9100万 | 5,950 | +20.00 (0.34%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| アメリ・ホールディングス | +1.03% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.76 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.31 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.85 % |