※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 11億7500万 | +5.2% |
| 営業利益 | 1億3500万 | -17.2% |
| 営業利益率 | 11.49% | -3.1% |
| 経常利益 | 1億5300万 | -31.4% |
| 経常利益率 | 13.02% | -6.9% |
| 純利益 | 2億 | +33.3% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 12億4600万 | +3.7% |
| 営業利益 | 2億4600万 | -9.6% |
| 営業利益率 | 19.74% | -2.9% |
| 経常利益 | 2億6100万 | +17.0% |
| 経常利益率 | 20.95% | +2.4% |
| 純利益 | 2億 | +5.3% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 11億3700万 | +8.0% |
| 営業利益 | 9900万 | -9.2% |
| 営業利益率 | 8.71% | -1.6% |
| 経常利益 | 9300万 | -33.1% |
| 経常利益率 | 8.18% | -5.0% |
| 純利益 | 6300万 | -33.0% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 13億3600万 | +362.3% |
| 営業利益 | 2億4700万 | +52.5% |
| 営業利益率 | 18.49% | -37.6% |
| 経常利益 | 2億4300万 | -11.3% |
| 経常利益率 | 18.19% | -76.6% |
| 純利益 | 1億8400万 | -20.3% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265A | Hmcomm | +2800.00% | 849 | +1.19% |
| 2 | 147A | ソラコム | +1490.48% | 939 | -0.42% |
| 3 | 269A | Sapeet | +1275.00% | 2,110 | +0.43% |
| 4 | 5582 | グリッド | +583.33% | 2,360 | -0.04% |
| 5 | 5616 | 雨風太陽 | +516.67% | 781 | 0.00% |
| 6 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | +489.13% | 851 | +3.53% |
| 7 | 5243 | note | +392.00% | 2,519 | +3.11% |
| 8 | 5588 | ファーストアカウンティング | +354.55% | 788 | +3.14% |
| 9 | 5133 | テリロジーホールディングス | +232.47% | 347 | +2.97% |
| 10 | 5580 | プロディライト | +230.00% | 1,570 | -2.42% |
| 11 | 5137 | スマートドライブ | +171.43% | 332 | +8.50% |
| 12 | 5574 | ABEJA | +132.98% | 2,920 | +2.82% |
| 13 | 228A | オプロ | +118.52% | 1,580 | +4.15% |
| 14 | 5599 | S&J | +79.52% | 1,565 | +5.39% |
| 15 | 4197 | アスマーク | +76.00% | 2,346 | -0.76% |
| 16 | 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | +75.99% | 3,535 | 0.00% |
| 17 | 5136 | tripla | +61.90% | 1,565 | +2.29% |
| 18 | 5587 | インバウンドプラットフォーム | +46.67% | 670 | -0.15% |
| 19 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | +45.98% | 2,962 | +0.58% |
| 20 | 155A | 情報戦略テクノロジー | +32.12% | 878 | +1.74% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| American Century Short Duration Strategic Income E | -0.02% |
| Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | +0.26% |
| HongKongPharmaDigitalTec | +3.03% |
| T. Rowe Price Natural Resources ETF | +1.12% |
| エッツィ | -2.49% |
| PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | -1.15% |
| Xiaomi Corporation | +0.43% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |