※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 67億800万 | -0.8% |
| 営業利益 | 2億8600万 | -19.7% |
| 営業利益率 | 4.26% | -1.0% |
| 経常利益 | 2億9000万 | -1.7% |
| 経常利益率 | 4.32% | -0.0% |
| 純利益 | 1億2200万 | -14.1% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 66億2500万 | -3.2% |
| 営業利益 | 1億5400万 | +0.7% |
| 営業利益率 | 2.32% | +0.1% |
| 経常利益 | 1億2400万 | -46.1% |
| 経常利益率 | 1.87% | -1.5% |
| 純利益 | 1800万 | -91.3% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 75億2000万 | +10.2% |
| 営業利益 | 10億2100万 | +34.5% |
| 営業利益率 | 13.58% | +2.5% |
| 経常利益 | 9億7200万 | +21.2% |
| 経常利益率 | 12.93% | +1.2% |
| 純利益 | 5億6000万 | +37.3% |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 79億9000万 | +16.0% |
| 営業利益 | 9億9200万 | +4.5% |
| 営業利益率 | 12.42% | -1.4% |
| 経常利益 | 10億900万 | +7.7% |
| 経常利益率 | 12.63% | -1.0% |
| 純利益 | 6億3600万 | -10.7% |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
3日の日経平均は+2065円の5万4720円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友電気工業や小松製作所などが買われたほか、TDK、京セラ、住友化学などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、住友電気工業やフジクラなどが買われた。機械の小松製作所やディスコも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3636 | 三菱総合研究所 | +21042.86% | 4,940 | +1.54% |
| 2 | 4255 | THECOO | +10500.00% | 2,186 | +0.05% |
| 3 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | +8550.00% | 6,300 | +2.11% |
| 4 | 3913 | GreenBee | +6300.00% | 1,368 | -1.51% |
| 5 | 3695 | GMOリサーチ&AI | +5933.33% | 2,006 | +0.85% |
| 6 | 4072 | 電算システムホールディングス | +4381.82% | 3,230 | -0.15% |
| 7 | 4288 | アズジェント | +3025.00% | 623 | +2.98% |
| 8 | 3927 | フーバーブレイン | +2766.67% | 904 | -1.95% |
| 9 | 4379 | Photosynth | +2233.33% | 408 | +1.75% |
| 10 | 9435 | 光通信 | +1461.94% | 43,540 | +2.25% |
| 11 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | +1087.50% | 2,226 | +3.78% |
| 12 | 3796 | いい生活 | +1028.57% | 520 | -0.57% |
| 13 | 4170 | Kaizen Platform | +980.00% | 200 | +2.04% |
| 14 | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | +966.67% | 1,458 | +1.89% |
| 15 | 4382 | HEROZ | +907.14% | 817 | +0.12% |
| 16 | 4259 | エクサウィザーズ | +870.73% | 785 | +6.37% |
| 17 | 3719 | AIストーム | +746.15% | 300 | 0.00% |
| 18 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | +661.74% | 2,602 | +0.46% |
| 19 | 4412 | サイエンスアーツ | +600.00% | 2,372 | -0.67% |
| 20 | 3904 | カヤック | +574.24% | 532 | +1.14% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.55 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |