※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 824億5000万 | -1.2% |
営業利益 | 56億3400万 | -10.7% |
営業利益率 | 6.83% | -0.7% |
経常利益 | 58億5300万 | -5.2% |
経常利益率 | 7.10% | -0.3% |
純利益 | 16億5600万 | -26.6% |
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 793億6200万 | -3.2% |
営業利益 | 37億8300万 | -21.3% |
営業利益率 | 4.77% | -1.1% |
経常利益 | 37億5700万 | -22.8% |
経常利益率 | 4.73% | -1.2% |
純利益 | 40億6900万 | +9.7% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 827億4700万 | +4.9% |
営業利益 | 28億2400万 | -44.2% |
営業利益率 | 3.41% | -3.0% |
経常利益 | 22億7200万 | -55.5% |
経常利益率 | 2.75% | -3.7% |
純利益 | 24億3400万 | -37.9% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 782億9000万 | +2.2% |
営業利益 | 30億9100万 | -36.6% |
営業利益率 | 3.95% | -2.4% |
経常利益 | 38億6300万 | -21.1% |
経常利益率 | 4.93% | -1.5% |
純利益 | 26億3200万 | -33.3% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
6日の日経平均は+187円の3万7741円となり反発。
個別銘柄では、メルカリや鹿島建設などが買われたほか、オリエンタルランド、三菱重工業、清水建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1512円と買い地合いであったが、6日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。建設業では、鹿島建設や清水建設などが買われた。サービス業のオリエンタルランドや電通グループも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5563 | 新日本電工 | +2022.22% | 255 | +0.39% |
2 | 5697 | サンユウ | +380.77% | 498 | -0.40% |
3 | 5446 | 北越メタル | +230.00% | 1,355 | -1.53% |
4 | 5602 | 栗本鐵工所 | +188.30% | 5,560 | -0.18% |
5 | 5482 | 愛知製鋼 | +176.78% | 8,060 | +3.47% |
6 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | +91.52% | 496 | -0.60% |
7 | 5644 | メタルアート | +77.56% | 3,180 | -2.75% |
8 | 5699 | イボキン | +53.65% | 1,366 | -0.44% |
9 | 5542 | 新報国製鉄 | +32.52% | 695 | -0.29% |
10 | 5451 | 淀川製鋼所 | +29.47% | 5,540 | +0.18% |
11 | 5458 | 高砂鐵工 | +19.05% | 913 | -0.54% |
12 | 5445 | 東京鐵鋼 | +15.02% | 5,440 | +0.18% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.33 % |
2 | ディーエムエス | 7.48 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.44 % |