※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2020年1Qは
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2020年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 48億7300万 | -15.6% |
営業利益 | 8億1300万 | -61.8% |
営業利益率 | 16.68% | -20.2% |
経常利益 | 8億4000万 | -61.4% |
経常利益率 | 17.24% | -20.5% |
純利益 | 5億3300万 | -65.5% |
2019年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 44億2200万 | -31.0% |
営業利益 | 2億4900万 | -89.7% |
営業利益率 | 5.63% | -31.9% |
経常利益 | 2億3400万 | -90.1% |
経常利益率 | 5.29% | -31.7% |
純利益 | 3億1400万 | -81.7% |
2019年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 58億5300万 | -12.4% |
営業利益 | 18億6600万 | -30.1% |
営業利益率 | 31.88% | -8.1% |
経常利益 | 18億7700万 | -30.4% |
経常利益率 | 32.07% | -8.3% |
純利益 | 12億9900万 | -35.9% |
2019年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 51億5100万 | -5.0% |
営業利益 | 16億3800万 | -1.7% |
営業利益率 | 31.80% | +1.1% |
経常利益 | 16億4800万 | -2.9% |
経常利益率 | 31.99% | +0.7% |
純利益 | 11億3800万 | -2.5% |
2019年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2018年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2018年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2018年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
22日の日経平均は+257円の3万8283円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、クレディセゾンや三井化学などが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、横河電機、大林組などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1056円と売り地合いであったが、22日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。クレディセゾンやリベルタなどが買われた。化学の三井化学やも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8595 | ジャフコ グループ | +234.58% | 2,152 | +2.55% |
2 | 8604 | 野村ホールディングス | +134.44% | 930 | +0.15% |
3 | 8601 | 大和証券グループ本社 | +78.49% | 1,008 | +0.55% |
4 | 7148 | FPG | +78.41% | 2,979 | +0.24% |
5 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +55.85% | 1,112 | +0.91% |
6 | 8700 | 丸八証券 | +40.83% | 1,395 | +1.09% |
7 | 8704 | トレイダーズホールディングス | +29.65% | 1,128 | +1.62% |
8 | 8628 | 松井証券 | +28.17% | 830 | -0.60% |
9 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | +18.87% | 2,293 | +1.64% |
10 | 8624 | いちよし証券 | +15.20% | 898 | +4.42% |
11 | 8609 | 岡三証券グループ | +11.22% | 634 | +1.12% |
12 | 5834 | SBIリーシングサービス | +10.39% | 2,735 | +0.40% |
13 | 8613 | 丸三証券 | +8.45% | 981 | -0.41% |
14 | 8737 | あかつき本社 | +8.14% | 432 | -0.23% |
15 | 8739 | スパークス・グループ | +1.40% | 1,374 | -2.62% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |