※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 0 | 0 | 111,100 | +4,700 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 106,400 | +49,200 | 0.00 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 57,200 | -6,400 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 63,600 | -8,700 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | -900 | 72,300 | +4,200 | 0.00 |
2024/9/27 | 900 | +900 | 68,100 | -11,500 | 75.67 |
2024/9/13 | 0 | 0 | 79,600 | +2,600 | 0.00 |
2024/9/6 | 0 | 0 | 77,000 | +3,800 | 0.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 73,200 | +200 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 73,000 | -1,600 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 74,600 | -300 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 74,900 | -14,300 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 89,200 | -5,100 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 94,300 | -5,200 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 99,500 | -11,000 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | 0 | 110,500 | -3,300 | 0.00 |
2024/6/28 | 0 | 0 | 113,800 | +1,400 | 0.00 |
2024/6/21 | 0 | 0 | 112,400 | -8,300 | 0.00 |
2024/6/14 | 0 | -1,200 | 120,700 | -5,700 | 0.00 |
2024/6/7 | 1,200 | +1,200 | 126,400 | +4,300 | 105.33 |
2024/5/31 | 0 | 0 | 122,100 | -18,200 | 0.00 |
2024/5/24 | 0 | 0 | 140,300 | -19,000 | 0.00 |
2024/5/17 | 0 | -13,600 | 159,300 | -23,800 | 0.00 |
2024/5/10 | 13,600 | +13,400 | 183,100 | +67,000 | 13.46 |
2024/4/26 | 200 | +200 | 116,100 | -1,100 | 580.50 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 117,200 | -5,400 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 122,600 | +1,800 | 0.00 |
2024/4/5 | 0 | 0 | 120,800 | -7,800 | 0.00 |
2024/3/29 | 0 | 0 | 128,600 | +2,800 | 0.00 |
2024/3/22 | 0 | 0 | 125,800 | +8,000 | 0.00 |
2024/3/15 | 0 | 0 | 117,800 | +1,400 | 0.00 |
2024/3/8 | 0 | 0 | 116,400 | +8,200 | 0.00 |
2024/3/1 | 0 | 0 | 108,200 | +14,700 | 0.00 |
2024/2/22 | 0 | 0 | 93,500 | +3,500 | 0.00 |
2024/2/16 | 0 | 0 | 90,000 | +7,000 | 0.00 |
2024/2/2 | 0 | 0 | 83,000 | -2,000 | 0.00 |
2024/1/26 | 0 | 0 | 85,000 | -12,500 | 0.00 |
2024/1/19 | 0 | 0 | 97,500 | +200 | 0.00 |
2024/1/12 | 0 | 0 | 97,300 | -700 | 0.00 |
2023/12/29 | 0 | 0 | 98,000 | +6,600 | 0.00 |
2023/12/22 | 0 | 0 | 91,400 | -1,300 | 0.00 |
2023/12/15 | 0 | 0 | 92,700 | -2,900 | 0.00 |
2023/12/8 | 0 | 0 | 95,600 | -2,100 | 0.00 |
2023/12/1 | 0 | 0 | 97,700 | +1,000 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |