※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 6,200 | +1,000 | 460,600 | -26,900 | 74.29 |
2024/11/8 | 5,200 | -4,700 | 487,500 | +25,700 | 93.75 |
2024/10/25 | 9,900 | +800 | 461,800 | -81,200 | 46.65 |
2024/10/18 | 9,100 | -30,200 | 543,000 | +69,700 | 59.67 |
2024/10/4 | 39,300 | +23,200 | 473,300 | +150,700 | 12.04 |
2024/9/27 | 16,100 | -2,100 | 322,600 | +19,800 | 20.04 |
2024/9/13 | 18,200 | +2,400 | 302,800 | +29,000 | 16.64 |
2024/9/6 | 15,800 | -4,900 | 273,800 | -11,700 | 17.33 |
2024/8/30 | 20,700 | -3,200 | 285,500 | -57,000 | 13.79 |
2024/8/23 | 23,900 | +7,700 | 342,500 | +31,500 | 14.33 |
2024/8/16 | 16,200 | +4,100 | 311,000 | -900 | 19.20 |
2024/8/9 | 12,100 | +2,400 | 311,900 | -100,800 | 25.78 |
2024/8/2 | 9,700 | +400 | 412,700 | +13,400 | 42.55 |
2024/7/26 | 9,300 | +600 | 399,300 | +23,000 | 42.94 |
2024/7/19 | 8,700 | +4,500 | 376,300 | +100,000 | 43.25 |
2024/7/5 | 4,200 | +500 | 276,300 | +2,500 | 65.79 |
2024/6/28 | 3,700 | -400 | 273,800 | -19,300 | 74.00 |
2024/6/21 | 4,100 | -700 | 293,100 | -3,800 | 71.49 |
2024/6/14 | 4,800 | +400 | 296,900 | -5,200 | 61.85 |
2024/6/7 | 4,400 | +1,800 | 302,100 | -27,400 | 68.66 |
2024/5/31 | 2,600 | -700 | 329,500 | -20,500 | 126.73 |
2024/5/24 | 3,300 | -2,700 | 350,000 | +27,600 | 106.06 |
2024/5/17 | 6,000 | -2,800 | 322,400 | +2,100 | 53.73 |
2024/5/10 | 8,800 | -3,100 | 320,300 | +900 | 36.40 |
2024/4/26 | 11,900 | +2,000 | 319,400 | -12,200 | 26.84 |
2024/4/19 | 9,900 | -2,900 | 331,600 | +14,900 | 33.49 |
2024/4/12 | 12,800 | -1,800 | 316,700 | -3,000 | 24.74 |
2024/4/5 | 14,600 | -1,600 | 319,700 | +71,000 | 21.90 |
2024/3/29 | 16,200 | +6,400 | 248,700 | -90,300 | 15.35 |
2024/3/22 | 9,800 | -1,800 | 339,000 | -9,600 | 34.59 |
2024/3/15 | 11,600 | +1,500 | 348,600 | +16,600 | 30.05 |
2024/3/8 | 10,100 | +400 | 332,000 | +19,800 | 32.87 |
2024/3/1 | 9,700 | +800 | 312,200 | +16,300 | 32.19 |
2024/2/22 | 8,900 | +500 | 295,900 | +6,000 | 33.25 |
2024/2/16 | 8,400 | -1,900 | 289,900 | +100 | 34.51 |
2024/2/2 | 10,300 | -100 | 289,800 | +4,900 | 28.14 |
2024/1/26 | 10,400 | -2,800 | 284,900 | -3,400 | 27.39 |
2024/1/19 | 13,200 | -800 | 288,300 | +39,900 | 21.84 |
2024/1/12 | 14,000 | -2,100 | 248,400 | +11,400 | 17.74 |
2023/12/29 | 16,100 | +3,400 | 237,000 | +39,200 | 14.72 |
2023/12/22 | 12,700 | +700 | 197,800 | +53,800 | 15.57 |
2023/12/15 | 12,000 | -100 | 144,000 | +2,200 | 12.00 |
2023/12/8 | 12,100 | -3,200 | 141,800 | -3,600 | 11.72 |
2023/12/1 | 15,300 | -2,500 | 145,400 | +7,400 | 9.50 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |