※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 500 | 0 | 96,900 | -76,000 | 193.80 |
2024/11/8 | 500 | 0 | 172,900 | -13,400 | 345.80 |
2024/10/25 | 500 | 0 | 186,300 | -1,600 | 372.60 |
2024/10/18 | 500 | 0 | 187,900 | -23,200 | 375.80 |
2024/10/4 | 500 | 0 | 211,100 | -2,700 | 422.20 |
2024/9/27 | 500 | 0 | 213,800 | +7,100 | 427.60 |
2024/9/13 | 500 | 0 | 206,700 | -1,300 | 413.40 |
2024/9/6 | 500 | 0 | 208,000 | -12,600 | 416.00 |
2024/8/30 | 500 | -1,000 | 220,600 | -11,800 | 441.20 |
2024/8/23 | 1,500 | -100 | 232,400 | -4,400 | 154.93 |
2024/8/16 | 1,600 | 0 | 236,800 | -5,600 | 148.00 |
2024/8/9 | 1,600 | +100 | 242,400 | -43,400 | 151.50 |
2024/8/2 | 1,500 | 0 | 285,800 | -8,400 | 190.53 |
2024/7/26 | 1,500 | 0 | 294,200 | -59,800 | 196.13 |
2024/7/19 | 1,500 | 0 | 354,000 | -1,400 | 236.00 |
2024/7/5 | 1,500 | 0 | 355,400 | +10,500 | 236.93 |
2024/6/28 | 1,500 | 0 | 344,900 | -10,100 | 229.93 |
2024/6/21 | 1,500 | 0 | 355,000 | -4,800 | 236.67 |
2024/6/14 | 1,500 | 0 | 359,800 | -10,600 | 239.87 |
2024/6/7 | 1,500 | 0 | 370,400 | +4,100 | 246.93 |
2024/5/31 | 1,500 | 0 | 366,300 | +1,500 | 244.20 |
2024/5/24 | 1,500 | +500 | 364,800 | +41,700 | 243.20 |
2024/5/17 | 1,000 | +1,000 | 323,100 | +14,200 | 323.10 |
2024/5/10 | 0 | 0 | 308,900 | +53,000 | 0.00 |
2024/4/26 | 0 | 0 | 255,900 | -21,800 | 0.00 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 277,700 | -20,100 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 297,800 | -10,900 | 0.00 |
2024/4/5 | 0 | 0 | 308,700 | -38,300 | 0.00 |
2024/3/29 | 0 | 0 | 347,000 | +27,100 | 0.00 |
2024/3/22 | 0 | 0 | 319,900 | +36,100 | 0.00 |
2024/3/15 | 0 | -7,900 | 283,800 | +71,800 | 0.00 |
2024/3/8 | 7,900 | +7,200 | 212,000 | +24,200 | 26.84 |
2024/3/1 | 700 | +300 | 187,800 | +62,800 | 268.29 |
2024/2/22 | 400 | +400 | 125,000 | -2,600 | 312.50 |
2024/2/16 | 0 | 0 | 127,600 | +20,500 | 0.00 |
2024/2/2 | 0 | 0 | 107,100 | +2,300 | 0.00 |
2024/1/26 | 0 | 0 | 104,800 | +1,200 | 0.00 |
2024/1/19 | 0 | 0 | 103,600 | -2,700 | 0.00 |
2024/1/12 | 0 | 0 | 106,300 | -1,000 | 0.00 |
2023/12/29 | 0 | 0 | 107,300 | -4,400 | 0.00 |
2023/12/22 | 0 | 0 | 111,700 | -12,200 | 0.00 |
2023/12/15 | 0 | 0 | 123,900 | +3,000 | 0.00 |
2023/12/8 | 0 | -300 | 120,900 | -3,800 | 0.00 |
2023/12/1 | 300 | +300 | 124,700 | +9,700 | 415.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |