※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 500 | 0 | 21,300 | -1,100 | 42.60 |
2024/11/8 | 500 | +100 | 22,400 | -200 | 44.80 |
2024/10/25 | 400 | 0 | 22,600 | 0 | 56.50 |
2024/10/18 | 400 | -800 | 22,600 | +1,700 | 56.50 |
2024/10/4 | 1,200 | -700 | 20,900 | +600 | 17.42 |
2024/9/27 | 1,900 | +1,300 | 20,300 | -2,900 | 10.68 |
2024/9/13 | 600 | -2,600 | 23,200 | -600 | 38.67 |
2024/9/6 | 3,200 | +2,200 | 23,800 | +2,000 | 7.44 |
2024/8/30 | 1,000 | +200 | 21,800 | -2,700 | 21.80 |
2024/8/23 | 800 | +300 | 24,500 | +700 | 30.62 |
2024/8/16 | 500 | +100 | 23,800 | -2,400 | 47.60 |
2024/8/9 | 400 | 0 | 26,200 | -8,900 | 65.50 |
2024/8/2 | 400 | -800 | 35,100 | -4,500 | 87.75 |
2024/7/26 | 1,200 | -900 | 39,600 | +900 | 33.00 |
2024/7/19 | 2,100 | -600 | 38,700 | +2,400 | 18.43 |
2024/7/5 | 2,700 | -400 | 36,300 | +2,100 | 13.44 |
2024/6/28 | 3,100 | -200 | 34,200 | -400 | 11.03 |
2024/6/21 | 3,300 | -1,000 | 34,600 | +1,200 | 10.48 |
2024/6/14 | 4,300 | +700 | 33,400 | -1,500 | 7.77 |
2024/6/7 | 3,600 | +900 | 34,900 | +1,500 | 9.69 |
2024/5/31 | 2,700 | -600 | 33,400 | +1,200 | 12.37 |
2024/5/24 | 3,300 | +1,600 | 32,200 | -1,200 | 9.76 |
2024/5/17 | 1,700 | -200 | 33,400 | +1,300 | 19.65 |
2024/5/10 | 1,900 | -100 | 32,100 | -1,000 | 16.89 |
2024/4/26 | 2,000 | +800 | 33,100 | -2,000 | 16.55 |
2024/4/19 | 1,200 | -200 | 35,100 | -500 | 29.25 |
2024/4/12 | 1,400 | 0 | 35,600 | -3,000 | 25.43 |
2024/4/5 | 1,400 | -400 | 38,600 | -3,200 | 27.57 |
2024/3/29 | 1,800 | +700 | 41,800 | -300 | 23.22 |
2024/3/22 | 1,100 | -500 | 42,100 | -2,200 | 38.27 |
2024/3/15 | 1,600 | -900 | 44,300 | +5,600 | 27.69 |
2024/3/8 | 2,500 | +500 | 38,700 | -5,200 | 15.48 |
2024/3/1 | 2,000 | -200 | 43,900 | +900 | 21.95 |
2024/2/22 | 2,200 | -100 | 43,000 | -2,700 | 19.55 |
2024/2/16 | 2,300 | +100 | 45,700 | -8,400 | 19.87 |
2024/2/2 | 2,200 | +800 | 54,100 | -2,000 | 24.59 |
2024/1/26 | 1,400 | -200 | 56,100 | -6,700 | 40.07 |
2024/1/19 | 1,600 | +1,100 | 62,800 | +1,500 | 39.25 |
2024/1/12 | 500 | -200 | 61,300 | +300 | 122.60 |
2023/12/29 | 700 | +300 | 61,000 | -1,100 | 87.14 |
2023/12/22 | 400 | 0 | 62,100 | +5,300 | 155.25 |
2023/12/15 | 400 | -800 | 56,800 | -4,900 | 142.00 |
2023/12/8 | 1,200 | +600 | 61,700 | -1,400 | 51.42 |
2023/12/1 | 600 | -100 | 63,100 | +3,500 | 105.17 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |