※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 11,500 | +2,400 | 461,500 | -19,600 | 40.13 |
2024/11/8 | 9,100 | -1,400 | 481,100 | +7,400 | 52.87 |
2024/10/25 | 10,500 | +300 | 473,700 | +23,200 | 45.11 |
2024/10/18 | 10,200 | +1,300 | 450,500 | -4,100 | 44.17 |
2024/10/4 | 8,900 | +200 | 454,600 | -13,300 | 51.08 |
2024/9/27 | 8,700 | -900 | 467,900 | -21,500 | 53.78 |
2024/9/13 | 9,600 | -3,000 | 489,400 | -12,900 | 50.98 |
2024/9/6 | 12,600 | +9,500 | 502,300 | -25,600 | 39.87 |
2024/8/30 | 3,100 | +300 | 527,900 | -143,400 | 170.29 |
2024/8/23 | 2,800 | +200 | 671,300 | +14,400 | 239.75 |
2024/8/16 | 2,600 | -3,900 | 656,900 | -27,900 | 252.65 |
2024/8/9 | 6,500 | -1,800 | 684,800 | -268,200 | 105.35 |
2024/8/2 | 8,300 | -14,200 | 953,000 | -2,700 | 114.82 |
2024/7/26 | 22,500 | -8,800 | 955,700 | +5,600 | 42.48 |
2024/7/19 | 31,300 | +10,800 | 950,100 | +5,100 | 30.35 |
2024/7/5 | 20,500 | +4,300 | 945,000 | +21,700 | 46.10 |
2024/6/28 | 16,200 | +8,900 | 923,300 | -2,700 | 56.99 |
2024/6/21 | 7,300 | -3,700 | 926,000 | -2,000 | 126.85 |
2024/6/14 | 11,000 | -1,200 | 928,000 | +25,300 | 84.36 |
2024/6/7 | 12,200 | +5,800 | 902,700 | +69,800 | 73.99 |
2024/5/31 | 6,400 | -20,900 | 832,900 | -2,900 | 130.14 |
2024/5/24 | 27,300 | +21,600 | 835,800 | +18,100 | 30.62 |
2024/5/17 | 5,700 | -25,400 | 817,700 | +255,900 | 143.46 |
2024/5/10 | 31,100 | +4,200 | 561,800 | +117,100 | 18.06 |
2024/4/26 | 26,900 | +6,000 | 444,700 | -26,800 | 16.53 |
2024/4/19 | 20,900 | +12,800 | 471,500 | +1,100 | 22.56 |
2024/4/12 | 8,100 | -4,000 | 470,400 | +77,500 | 58.07 |
2024/4/5 | 12,100 | +1,000 | 392,900 | +15,600 | 32.47 |
2024/3/29 | 11,100 | -80,000 | 377,300 | +16,100 | 33.99 |
2024/3/22 | 91,100 | -15,400 | 361,200 | -14,000 | 3.96 |
2024/3/15 | 106,500 | +15,700 | 375,200 | -1,400 | 3.52 |
2024/3/8 | 90,800 | +5,700 | 376,600 | +10,000 | 4.15 |
2024/3/1 | 85,100 | +69,900 | 366,600 | +14,300 | 4.31 |
2024/2/22 | 15,200 | +1,600 | 352,300 | +8,700 | 23.18 |
2024/2/16 | 13,600 | -2,200 | 343,600 | -36,200 | 25.26 |
2024/2/2 | 15,800 | +9,900 | 379,800 | +55,000 | 24.04 |
2024/1/26 | 5,900 | -4,100 | 324,800 | +39,600 | 55.05 |
2024/1/19 | 10,000 | +4,700 | 285,200 | -13,600 | 28.52 |
2024/1/12 | 5,300 | +300 | 298,800 | +6,200 | 56.38 |
2023/12/29 | 5,000 | +300 | 292,600 | -10,600 | 58.52 |
2023/12/22 | 4,700 | -1,300 | 303,200 | +10,600 | 64.51 |
2023/12/15 | 6,000 | -14,400 | 292,600 | -300 | 48.77 |
2023/12/8 | 20,400 | +5,100 | 292,900 | +5,000 | 14.36 |
2023/12/1 | 15,300 | +700 | 287,900 | +20,000 | 18.82 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |