※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 94,200 | +400 | 200,000 | -300 | 2.12 |
2024/11/8 | 93,800 | +3,000 | 200,300 | -4,400 | 2.14 |
2024/10/25 | 90,800 | -2,200 | 204,700 | +4,000 | 2.25 |
2024/10/18 | 93,000 | +500 | 200,700 | -11,400 | 2.16 |
2024/10/4 | 92,500 | +10,600 | 212,100 | -8,900 | 2.29 |
2024/9/27 | 81,900 | -45,300 | 221,000 | -19,200 | 2.70 |
2024/9/13 | 127,200 | +7,000 | 240,200 | +15,700 | 1.89 |
2024/9/6 | 120,200 | +10,400 | 224,500 | +27,100 | 1.87 |
2024/8/30 | 109,800 | -3,400 | 197,400 | +5,500 | 1.80 |
2024/8/23 | 113,200 | -8,200 | 191,900 | +4,100 | 1.70 |
2024/8/16 | 121,400 | +13,800 | 187,800 | -8,700 | 1.55 |
2024/8/9 | 107,600 | -300 | 196,500 | -29,400 | 1.83 |
2024/8/2 | 107,900 | -39,100 | 225,900 | -34,300 | 2.09 |
2024/7/26 | 147,000 | -10,000 | 260,200 | -17,200 | 1.77 |
2024/7/19 | 157,000 | -900 | 277,400 | -35,600 | 1.77 |
2024/7/5 | 157,900 | -84,500 | 313,000 | +5,000 | 1.98 |
2024/6/28 | 242,400 | +35,500 | 308,000 | +12,600 | 1.27 |
2024/6/21 | 206,900 | +4,500 | 295,400 | -6,000 | 1.43 |
2024/6/14 | 202,400 | +24,600 | 301,400 | -9,700 | 1.49 |
2024/6/7 | 177,800 | -3,700 | 311,100 | -8,000 | 1.75 |
2024/5/31 | 181,500 | -26,300 | 319,100 | -15,200 | 1.76 |
2024/5/24 | 207,800 | -9,400 | 334,300 | -3,700 | 1.61 |
2024/5/17 | 217,200 | -1,200 | 338,000 | -17,100 | 1.56 |
2024/5/10 | 218,400 | +5,300 | 355,100 | -18,600 | 1.63 |
2024/4/26 | 213,100 | +25,600 | 373,700 | -37,200 | 1.75 |
2024/4/19 | 187,500 | +5,900 | 410,900 | -4,500 | 2.19 |
2024/4/12 | 181,600 | +6,400 | 415,400 | -14,700 | 2.29 |
2024/4/5 | 175,200 | +100 | 430,100 | +55,300 | 2.45 |
2024/3/29 | 175,100 | -6,900 | 374,800 | +23,500 | 2.14 |
2024/3/22 | 182,000 | -400 | 351,300 | -1,700 | 1.93 |
2024/3/15 | 182,400 | +27,300 | 353,000 | +39,500 | 1.94 |
2024/3/8 | 155,100 | +200 | 313,500 | -1,700 | 2.02 |
2024/3/1 | 154,900 | -8,200 | 315,200 | -10,800 | 2.03 |
2024/2/22 | 163,100 | +700 | 326,000 | -36,900 | 2.00 |
2024/2/16 | 162,400 | +7,900 | 362,900 | -41,400 | 2.23 |
2024/2/2 | 154,500 | -1,000 | 404,300 | +4,700 | 2.62 |
2024/1/26 | 155,500 | 0 | 399,600 | +12,300 | 2.57 |
2024/1/19 | 155,500 | -50,300 | 387,300 | +19,300 | 2.49 |
2024/1/12 | 205,800 | 0 | 368,000 | -4,700 | 1.79 |
2023/12/29 | 205,800 | 0 | 372,700 | -25,800 | 1.81 |
2023/12/22 | 205,800 | 0 | 398,500 | +2,200 | 1.94 |
2023/12/15 | 205,800 | 0 | 396,300 | -10,100 | 1.93 |
2023/12/8 | 205,800 | 0 | 406,400 | +1,300 | 1.97 |
2023/12/1 | 205,800 | -1,700 | 405,100 | +4,500 | 1.97 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |