※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 1,400 | -600 | 159,500 | +500 | 113.93 |
2024/11/8 | 2,000 | +600 | 159,000 | -21,300 | 79.50 |
2024/10/25 | 1,400 | -25,300 | 180,300 | -13,200 | 128.79 |
2024/10/18 | 26,700 | +15,300 | 193,500 | +19,600 | 7.25 |
2024/10/4 | 11,400 | +400 | 173,900 | -4,600 | 15.25 |
2024/9/27 | 11,000 | -4,600 | 178,500 | -2,900 | 16.23 |
2024/9/13 | 15,600 | +10,600 | 181,400 | +21,500 | 11.63 |
2024/9/6 | 5,000 | +2,800 | 159,900 | +16,300 | 31.98 |
2024/8/30 | 2,200 | +600 | 143,600 | -3,700 | 65.27 |
2024/8/23 | 1,600 | +500 | 147,300 | -4,500 | 92.06 |
2024/8/16 | 1,100 | -1,700 | 151,800 | +4,700 | 138.00 |
2024/8/9 | 2,800 | -3,300 | 147,100 | -14,100 | 52.54 |
2024/8/2 | 6,100 | -1,400 | 161,200 | +7,200 | 26.43 |
2024/7/26 | 7,500 | -52,600 | 154,000 | -33,600 | 20.53 |
2024/7/19 | 60,100 | +44,900 | 187,600 | +70,100 | 3.12 |
2024/7/5 | 15,200 | +100 | 117,500 | -600 | 7.73 |
2024/6/28 | 15,100 | +200 | 118,100 | -1,500 | 7.82 |
2024/6/21 | 14,900 | -100 | 119,600 | -100 | 8.03 |
2024/6/14 | 15,000 | -500 | 119,700 | -400 | 7.98 |
2024/6/7 | 15,500 | +7,500 | 120,100 | -7,700 | 7.75 |
2024/5/31 | 8,000 | +700 | 127,800 | -6,800 | 15.97 |
2024/5/24 | 7,300 | -2,200 | 134,600 | -4,300 | 18.44 |
2024/5/17 | 9,500 | -6,000 | 138,900 | +1,100 | 14.62 |
2024/5/10 | 15,500 | +200 | 137,800 | -69,500 | 8.89 |
2024/4/26 | 15,300 | +3,500 | 207,300 | -26,300 | 13.55 |
2024/4/19 | 11,800 | -7,800 | 233,600 | +3,000 | 19.80 |
2024/4/12 | 19,600 | -12,800 | 230,600 | -23,500 | 11.77 |
2024/4/5 | 32,400 | +31,000 | 254,100 | +104,200 | 7.84 |
2024/3/29 | 1,400 | -21,500 | 149,900 | -9,900 | 107.07 |
2024/3/22 | 22,900 | -1,212,500 | 159,800 | +22,600 | 6.98 |
2024/3/15 | 1,235,400 | +575,800 | 137,200 | +23,800 | 0.11 |
2024/3/8 | 659,600 | +200,500 | 113,400 | -1,900 | 0.17 |
2024/3/1 | 459,100 | +440,100 | 115,300 | -2,000 | 0.25 |
2024/2/22 | 19,000 | +14,700 | 117,300 | +7,100 | 6.17 |
2024/2/16 | 4,300 | -6,000 | 110,200 | -36,100 | 25.63 |
2024/2/2 | 10,300 | +8,100 | 146,300 | +20,300 | 14.20 |
2024/1/26 | 2,200 | -100 | 126,000 | -6,400 | 57.27 |
2024/1/19 | 2,300 | +500 | 132,400 | -14,100 | 57.57 |
2024/1/12 | 1,800 | +300 | 146,500 | +1,200 | 81.39 |
2023/12/29 | 1,500 | -200 | 145,300 | -6,500 | 96.87 |
2023/12/22 | 1,700 | -800 | 151,800 | +11,200 | 89.29 |
2023/12/15 | 2,500 | -200 | 140,600 | +5,000 | 56.24 |
2023/12/8 | 2,700 | +1,200 | 135,600 | -200 | 50.22 |
2023/12/1 | 1,500 | +300 | 135,800 | +11,300 | 90.53 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |