※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 800 | -3,700 | 240,400 | -300 | 300.50 |
2024/11/8 | 4,500 | -1,700 | 240,700 | +2,400 | 53.49 |
2024/10/25 | 6,200 | -100 | 238,300 | -600 | 38.44 |
2024/10/18 | 6,300 | -500 | 238,900 | -2,200 | 37.92 |
2024/10/4 | 6,800 | +300 | 241,100 | +30,600 | 35.46 |
2024/9/27 | 6,500 | -900 | 210,500 | +28,600 | 32.38 |
2024/9/13 | 7,400 | -1,900 | 181,900 | +4,900 | 24.58 |
2024/9/6 | 9,300 | +1,600 | 177,000 | +4,900 | 19.03 |
2024/8/30 | 7,700 | -100 | 172,100 | -4,100 | 22.35 |
2024/8/23 | 7,800 | -1,000 | 176,200 | -9,300 | 22.59 |
2024/8/16 | 8,800 | +900 | 185,500 | -12,400 | 21.08 |
2024/8/9 | 7,900 | +200 | 197,900 | -10,900 | 25.05 |
2024/8/2 | 7,700 | -1,100 | 208,800 | -5,100 | 27.12 |
2024/7/26 | 8,800 | -3,500 | 213,900 | -6,200 | 24.31 |
2024/7/19 | 12,300 | +5,200 | 220,100 | -2,900 | 17.89 |
2024/7/5 | 7,100 | -200 | 223,000 | +4,300 | 31.41 |
2024/6/28 | 7,300 | +200 | 218,700 | -26,200 | 29.96 |
2024/6/21 | 7,100 | 0 | 244,900 | -1,900 | 34.49 |
2024/6/14 | 7,100 | 0 | 246,800 | -200 | 34.76 |
2024/6/7 | 7,100 | 0 | 247,000 | -4,400 | 34.79 |
2024/5/31 | 7,100 | -100 | 251,400 | -2,700 | 35.41 |
2024/5/24 | 7,200 | +100 | 254,100 | -6,100 | 35.29 |
2024/5/17 | 7,100 | +7,100 | 260,200 | -19,900 | 36.65 |
2024/5/10 | 0 | -1,000 | 280,100 | -2,700 | 0.00 |
2024/4/26 | 1,000 | -100 | 282,800 | -700 | 282.80 |
2024/4/19 | 1,100 | 0 | 283,500 | -1,800 | 257.73 |
2024/4/12 | 1,100 | +100 | 285,300 | +6,900 | 259.36 |
2024/4/5 | 1,000 | -300 | 278,400 | -1,400 | 278.40 |
2024/3/29 | 1,300 | -100 | 279,800 | +3,400 | 215.23 |
2024/3/22 | 1,400 | 0 | 276,400 | +2,100 | 197.43 |
2024/3/15 | 1,400 | 0 | 274,300 | -4,400 | 195.93 |
2024/3/8 | 1,400 | +100 | 278,700 | +4,000 | 199.07 |
2024/3/1 | 1,300 | 0 | 274,700 | +600 | 211.31 |
2024/2/22 | 1,300 | +100 | 274,100 | -5,300 | 210.85 |
2024/2/16 | 1,200 | 0 | 279,400 | +2,600 | 232.83 |
2024/2/2 | 1,200 | 0 | 276,800 | -2,500 | 230.67 |
2024/1/26 | 1,200 | 0 | 279,300 | +5,500 | 232.75 |
2024/1/19 | 1,200 | 0 | 273,800 | +200 | 228.17 |
2024/1/12 | 1,200 | 0 | 273,600 | -800 | 228.00 |
2023/12/29 | 1,200 | 0 | 274,400 | -800 | 228.67 |
2023/12/22 | 1,200 | -300 | 275,200 | +1,200 | 229.33 |
2023/12/15 | 1,500 | +500 | 274,000 | +3,800 | 182.67 |
2023/12/8 | 1,000 | 0 | 270,200 | +1,200 | 270.20 |
2023/12/1 | 1,000 | 0 | 269,000 | -1,300 | 269.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |