※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 193,300 | +18,800 | 1,334,400 | -31,600 | 6.90 |
2024/11/8 | 174,500 | -4,100 | 1,366,000 | +61,900 | 7.83 |
2024/10/25 | 178,600 | -8,800 | 1,304,100 | +87,500 | 7.30 |
2024/10/18 | 187,400 | -37,300 | 1,216,600 | +70,400 | 6.49 |
2024/10/4 | 224,700 | -40,200 | 1,146,200 | -21,300 | 5.10 |
2024/9/27 | 264,900 | +35,100 | 1,167,500 | -157,000 | 4.41 |
2024/9/13 | 229,800 | +10,800 | 1,324,500 | +91,700 | 5.76 |
2024/9/6 | 219,000 | +14,300 | 1,232,800 | -101,700 | 5.63 |
2024/8/30 | 204,700 | +18,800 | 1,334,500 | +63,500 | 6.52 |
2024/8/23 | 185,900 | -5,100 | 1,271,000 | -29,800 | 6.84 |
2024/8/16 | 191,000 | +45,100 | 1,300,800 | -155,100 | 6.81 |
2024/8/9 | 145,900 | -3,400 | 1,455,900 | -421,500 | 9.98 |
2024/8/2 | 149,300 | -6,100 | 1,877,400 | +238,100 | 12.57 |
2024/7/26 | 155,400 | -12,900 | 1,639,300 | +3,600 | 10.55 |
2024/7/19 | 168,300 | +8,100 | 1,635,700 | +194,400 | 9.72 |
2024/7/5 | 160,200 | +7,100 | 1,441,300 | -274,800 | 9.00 |
2024/6/28 | 153,100 | -13,500 | 1,716,100 | +58,700 | 11.21 |
2024/6/21 | 166,600 | +6,700 | 1,657,400 | -227,400 | 9.95 |
2024/6/14 | 159,900 | -12,800 | 1,884,800 | +21,800 | 11.79 |
2024/6/7 | 172,700 | -51,100 | 1,863,000 | +304,600 | 10.79 |
2024/5/31 | 223,800 | -15,300 | 1,558,400 | +225,700 | 6.96 |
2024/5/24 | 239,100 | -13,100 | 1,332,700 | +241,500 | 5.57 |
2024/5/17 | 252,200 | -74,100 | 1,091,200 | +242,500 | 4.33 |
2024/5/10 | 326,300 | -126,400 | 848,700 | -57,000 | 2.60 |
2024/4/26 | 452,700 | +3,700 | 905,700 | -15,700 | 2.00 |
2024/4/19 | 449,000 | -32,200 | 921,400 | +95,600 | 2.05 |
2024/4/12 | 481,200 | -104,500 | 825,800 | +8,000 | 1.72 |
2024/4/5 | 585,700 | +34,200 | 817,800 | -38,400 | 1.40 |
2024/3/29 | 551,500 | -33,500 | 856,200 | +147,300 | 1.55 |
2024/3/22 | 585,000 | +96,400 | 708,900 | -472,900 | 1.21 |
2024/3/15 | 488,600 | -19,900 | 1,181,800 | +2,900 | 2.42 |
2024/3/8 | 508,500 | -12,600 | 1,178,900 | -131,400 | 2.32 |
2024/3/1 | 521,100 | +74,000 | 1,310,300 | -88,600 | 2.51 |
2024/2/22 | 447,100 | -59,200 | 1,398,900 | +36,100 | 3.13 |
2024/2/16 | 506,300 | -67,100 | 1,362,800 | +171,600 | 2.69 |
2024/2/2 | 573,400 | +380,400 | 1,191,200 | -142,300 | 2.08 |
2024/1/26 | 193,000 | -9,100 | 1,333,500 | -119,900 | 6.91 |
2024/1/19 | 202,100 | +8,600 | 1,453,400 | +35,100 | 7.19 |
2024/1/12 | 193,500 | -3,900 | 1,418,300 | -272,700 | 7.33 |
2023/12/29 | 197,400 | +36,200 | 1,691,000 | -222,100 | 8.57 |
2023/12/22 | 161,200 | +1,300 | 1,913,100 | -124,700 | 11.87 |
2023/12/15 | 159,900 | -10,300 | 2,037,800 | -280,500 | 12.74 |
2023/12/8 | 170,200 | -17,200 | 2,318,300 | +228,800 | 13.62 |
2023/12/1 | 187,400 | -14,200 | 2,089,500 | -53,200 | 11.15 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |