※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 0 | 0 | 408,800 | +3,600 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | -500 | 405,200 | -23,400 | 0.00 |
2024/10/25 | 500 | -1,900 | 428,600 | 0 | 857.20 |
2024/10/18 | 2,400 | +2,400 | 428,600 | +172,300 | 178.58 |
2024/10/4 | 0 | 0 | 256,300 | -8,600 | 0.00 |
2024/9/27 | 0 | 0 | 264,900 | +4,400 | 0.00 |
2024/9/13 | 0 | 0 | 260,500 | +5,600 | 0.00 |
2024/9/6 | 0 | 0 | 254,900 | -14,700 | 0.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 269,600 | +16,300 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 253,300 | -25,100 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 278,400 | +8,700 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 269,700 | -17,600 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 287,300 | -1,500 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 288,800 | +1,200 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 287,600 | +13,600 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | 0 | 274,000 | +5,500 | 0.00 |
2024/6/28 | 0 | 0 | 268,500 | -1,500 | 0.00 |
2024/6/21 | 0 | 0 | 270,000 | +1,500 | 0.00 |
2024/6/14 | 0 | 0 | 268,500 | +7,500 | 0.00 |
2024/6/7 | 0 | 0 | 261,000 | -2,100 | 0.00 |
2024/5/31 | 0 | 0 | 263,100 | -14,900 | 0.00 |
2024/5/24 | 0 | 0 | 278,000 | -7,000 | 0.00 |
2024/5/17 | 0 | 0 | 285,000 | +8,200 | 0.00 |
2024/5/10 | 0 | 0 | 276,800 | +13,900 | 0.00 |
2024/4/26 | 0 | 0 | 262,900 | +75,600 | 0.00 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 187,300 | -4,100 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 191,400 | +3,600 | 0.00 |
2024/4/5 | 0 | 0 | 187,800 | +8,000 | 0.00 |
2024/3/29 | 0 | 0 | 179,800 | +1,600 | 0.00 |
2024/3/22 | 0 | 0 | 178,200 | -1,900 | 0.00 |
2024/3/15 | 0 | 0 | 180,100 | 0 | 0.00 |
2024/3/8 | 0 | 0 | 180,100 | -200 | 0.00 |
2024/3/1 | 0 | 0 | 180,300 | -1,100 | 0.00 |
2024/2/22 | 0 | 0 | 181,400 | +2,700 | 0.00 |
2024/2/16 | 0 | 0 | 178,700 | -5,200 | 0.00 |
2024/2/2 | 0 | 0 | 183,900 | +1,600 | 0.00 |
2024/1/26 | 0 | 0 | 182,300 | +1,000 | 0.00 |
2024/1/19 | 0 | 0 | 181,300 | +400 | 0.00 |
2024/1/12 | 0 | 0 | 180,900 | -800 | 0.00 |
2023/12/29 | 0 | 0 | 181,700 | 0 | 0.00 |
2023/12/22 | 0 | 0 | 181,700 | -3,000 | 0.00 |
2023/12/15 | 0 | 0 | 184,700 | +300 | 0.00 |
2023/12/8 | 0 | 0 | 184,400 | +1,200 | 0.00 |
2023/12/1 | 0 | 0 | 183,200 | +3,300 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |