※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 0 | 0 | 74,800 | +400 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 74,400 | +500 | 0.00 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 73,900 | +100 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 73,800 | -14,700 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | 0 | 88,500 | -1,000 | 0.00 |
2024/9/27 | 0 | 0 | 89,500 | +3,000 | 0.00 |
2024/9/13 | 0 | 0 | 86,500 | +1,700 | 0.00 |
2024/9/6 | 0 | 0 | 84,800 | -500 | 0.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 85,300 | +400 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 84,900 | +5,900 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 79,000 | +1,700 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 77,300 | -6,800 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 84,100 | -3,600 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 87,700 | +4,200 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 83,500 | -3,600 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | 0 | 87,100 | +10,800 | 0.00 |
2024/6/28 | 0 | 0 | 76,300 | -1,200 | 0.00 |
2024/6/21 | 0 | 0 | 77,500 | +13,400 | 0.00 |
2024/6/14 | 0 | 0 | 64,100 | -900 | 0.00 |
2024/6/7 | 0 | 0 | 65,000 | +100 | 0.00 |
2024/5/31 | 0 | 0 | 64,900 | +1,200 | 0.00 |
2024/5/24 | 0 | 0 | 63,700 | +2,600 | 0.00 |
2024/5/17 | 0 | 0 | 61,100 | -2,400 | 0.00 |
2024/5/10 | 0 | 0 | 63,500 | +8,500 | 0.00 |
2024/4/26 | 0 | 0 | 55,000 | +1,500 | 0.00 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 53,500 | -7,600 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 61,100 | -2,300 | 0.00 |
2024/4/5 | 0 | -200 | 63,400 | -25,400 | 0.00 |
2024/3/29 | 200 | +200 | 88,800 | +9,200 | 444.00 |
2024/3/22 | 0 | 0 | 79,600 | +5,700 | 0.00 |
2024/3/15 | 0 | 0 | 73,900 | +17,100 | 0.00 |
2024/3/8 | 0 | 0 | 56,800 | -5,200 | 0.00 |
2024/3/1 | 0 | 0 | 62,000 | -11,000 | 0.00 |
2024/2/22 | 0 | 0 | 73,000 | -3,000 | 0.00 |
2024/2/16 | 0 | 0 | 76,000 | -6,800 | 0.00 |
2024/2/2 | 0 | 0 | 82,800 | -4,500 | 0.00 |
2024/1/26 | 0 | 0 | 87,300 | -1,200 | 0.00 |
2024/1/19 | 0 | 0 | 88,500 | +3,400 | 0.00 |
2024/1/12 | 0 | 0 | 85,100 | -3,200 | 0.00 |
2023/12/29 | 0 | 0 | 88,300 | +500 | 0.00 |
2023/12/22 | 0 | 0 | 87,800 | -7,800 | 0.00 |
2023/12/15 | 0 | 0 | 95,600 | -2,300 | 0.00 |
2023/12/8 | 0 | 0 | 97,900 | -2,000 | 0.00 |
2023/12/1 | 0 | 0 | 99,900 | -2,500 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |