※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 19,200 | +1,200 | 1,428,300 | +63,600 | 74.39 |
2024/11/8 | 18,000 | -900 | 1,364,700 | +42,100 | 75.82 |
2024/10/25 | 18,900 | +10,900 | 1,322,600 | -135,400 | 69.98 |
2024/10/18 | 8,000 | +7,300 | 1,458,000 | -274,900 | 182.25 |
2024/10/4 | 700 | -100 | 1,732,900 | -21,300 | 2475.57 |
2024/9/27 | 800 | -2,500 | 1,754,200 | -130,600 | 2192.75 |
2024/9/13 | 3,300 | -7,700 | 1,884,800 | +13,100 | 571.15 |
2024/9/6 | 11,000 | -9,400 | 1,871,700 | -89,500 | 170.15 |
2024/8/30 | 20,400 | +10,700 | 1,961,200 | -9,500 | 96.14 |
2024/8/23 | 9,700 | -4,600 | 1,970,700 | +156,000 | 203.16 |
2024/8/16 | 14,300 | +1,000 | 1,814,700 | -365,000 | 126.90 |
2024/8/9 | 13,300 | +3,000 | 2,179,700 | -275,500 | 163.89 |
2024/8/2 | 10,300 | +600 | 2,455,200 | +297,200 | 238.37 |
2024/7/26 | 9,700 | +600 | 2,158,000 | +20,800 | 222.47 |
2024/7/19 | 9,100 | +2,300 | 2,137,200 | -44,100 | 234.86 |
2024/7/5 | 6,800 | -19,700 | 2,181,300 | +208,100 | 320.78 |
2024/6/28 | 26,500 | +23,100 | 1,973,200 | -624,900 | 74.46 |
2024/6/21 | 3,400 | -7,200 | 2,598,100 | +817,800 | 764.15 |
2024/6/14 | 10,600 | +7,600 | 1,780,300 | +36,700 | 167.95 |
2024/6/7 | 3,000 | -14,300 | 1,743,600 | +31,900 | 581.20 |
2024/5/31 | 17,300 | +7,800 | 1,711,700 | -871,000 | 98.94 |
2024/5/24 | 9,500 | -7,000 | 2,582,700 | -5,600 | 271.86 |
2024/5/17 | 16,500 | -4,100 | 2,588,300 | +759,700 | 156.87 |
2024/5/10 | 20,600 | +8,100 | 1,828,600 | -121,900 | 88.77 |
2024/4/26 | 12,500 | +400 | 1,950,500 | -12,300 | 156.04 |
2024/4/19 | 12,100 | +1,700 | 1,962,800 | +102,400 | 162.21 |
2024/4/12 | 10,400 | -5,900 | 1,860,400 | -373,600 | 178.88 |
2024/4/5 | 16,300 | +4,200 | 2,234,000 | +423,300 | 137.06 |
2024/3/29 | 12,100 | -3,400 | 1,810,700 | +207,400 | 149.64 |
2024/3/22 | 15,500 | +7,200 | 1,603,300 | -66,300 | 103.44 |
2024/3/15 | 8,300 | +1,200 | 1,669,600 | -75,300 | 201.16 |
2024/3/8 | 7,100 | -11,100 | 1,744,900 | +41,900 | 245.76 |
2024/3/1 | 18,200 | +9,700 | 1,703,000 | +80,900 | 93.57 |
2024/2/22 | 8,500 | -900 | 1,622,100 | -50,600 | 190.84 |
2024/2/16 | 9,400 | -9,200 | 1,672,700 | -459,200 | 177.95 |
2024/2/2 | 18,600 | -15,500 | 2,131,900 | -34,000 | 114.62 |
2024/1/26 | 34,100 | +19,700 | 2,165,900 | -449,400 | 63.52 |
2024/1/19 | 14,400 | +3,500 | 2,615,300 | -257,300 | 181.62 |
2024/1/12 | 10,900 | -27,800 | 2,872,600 | +548,800 | 263.54 |
2023/12/29 | 38,700 | -145,800 | 2,323,800 | -676,000 | 60.05 |
2023/12/22 | 184,500 | -7,103,200 | 2,999,800 | -295,100 | 16.26 |
2023/12/15 | 7,287,700 | +4,200,300 | 3,294,900 | -165,200 | 0.45 |
2023/12/8 | 3,087,400 | +3,028,200 | 3,460,100 | +2,831,600 | 1.12 |
2023/12/1 | 59,200 | -13,200 | 628,500 | -8,200 | 10.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |