※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 4,400 | +3,300 | 37,700 | -10,500 | 8.57 |
2024/11/8 | 1,100 | +100 | 48,200 | -300 | 43.82 |
2024/10/25 | 1,000 | +100 | 48,500 | -300 | 48.50 |
2024/10/18 | 900 | -1,000 | 48,800 | +1,400 | 54.22 |
2024/10/4 | 1,900 | -5,000 | 47,400 | +3,900 | 24.95 |
2024/9/27 | 6,900 | +5,800 | 43,500 | -3,700 | 6.30 |
2024/9/13 | 1,100 | -2,500 | 47,200 | +2,900 | 42.91 |
2024/9/6 | 3,600 | -1,200 | 44,300 | +1,600 | 12.31 |
2024/8/30 | 4,800 | -1,900 | 42,700 | -300 | 8.90 |
2024/8/23 | 6,700 | +2,500 | 43,000 | -2,300 | 6.42 |
2024/8/16 | 4,200 | +1,500 | 45,300 | -4,600 | 10.79 |
2024/8/9 | 2,700 | -200 | 49,900 | -1,400 | 18.48 |
2024/8/2 | 2,900 | -1,600 | 51,300 | -3,700 | 17.69 |
2024/7/26 | 4,500 | -1,400 | 55,000 | -2,400 | 12.22 |
2024/7/19 | 5,900 | -1,000 | 57,400 | -1,900 | 9.73 |
2024/7/5 | 6,900 | +1,200 | 59,300 | +2,100 | 8.59 |
2024/6/28 | 5,700 | -1,400 | 57,200 | +2,600 | 10.04 |
2024/6/21 | 7,100 | +2,300 | 54,600 | +2,800 | 7.69 |
2024/6/14 | 4,800 | -4,000 | 51,800 | -1,500 | 10.79 |
2024/6/7 | 8,800 | +5,300 | 53,300 | +11,000 | 6.06 |
2024/5/31 | 3,500 | +500 | 42,300 | +500 | 12.09 |
2024/5/24 | 3,000 | +1,700 | 41,800 | -13,500 | 13.93 |
2024/5/17 | 1,300 | -2,200 | 55,300 | +10,800 | 42.54 |
2024/5/10 | 3,500 | +2,400 | 44,500 | -900 | 12.71 |
2024/4/26 | 1,100 | +200 | 45,400 | +1,200 | 41.27 |
2024/4/19 | 900 | -2,400 | 44,200 | -4,900 | 49.11 |
2024/4/12 | 3,300 | +1,800 | 49,100 | -2,100 | 14.88 |
2024/4/5 | 1,500 | 0 | 51,200 | +700 | 34.13 |
2024/3/29 | 1,500 | -100 | 50,500 | +5,700 | 33.67 |
2024/3/22 | 1,600 | +1,100 | 44,800 | +2,300 | 28.00 |
2024/3/15 | 500 | -600 | 42,500 | -1,800 | 85.00 |
2024/3/8 | 1,100 | -1,000 | 44,300 | +1,300 | 40.27 |
2024/3/1 | 2,100 | +1,600 | 43,000 | +2,500 | 20.48 |
2024/2/22 | 500 | -100 | 40,500 | +400 | 81.00 |
2024/2/16 | 600 | -500 | 40,100 | +4,200 | 66.83 |
2024/2/2 | 1,100 | -1,200 | 35,900 | +5,900 | 32.64 |
2024/1/26 | 2,300 | +600 | 30,000 | -400 | 13.04 |
2024/1/19 | 1,700 | +600 | 30,400 | +700 | 17.88 |
2024/1/12 | 1,100 | +800 | 29,700 | -500 | 27.00 |
2023/12/29 | 300 | -700 | 30,200 | +1,200 | 100.67 |
2023/12/22 | 1,000 | -1,100 | 29,000 | -400 | 29.00 |
2023/12/15 | 2,100 | +500 | 29,400 | -1,800 | 14.00 |
2023/12/8 | 1,600 | +400 | 31,200 | +9,200 | 19.50 |
2023/12/1 | 1,200 | +700 | 22,000 | -600 | 18.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |