※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 234,100 | -10,500 | 1,237,200 | -12,100 | 5.28 |
2024/11/8 | 244,600 | +76,400 | 1,249,300 | -334,500 | 5.11 |
2024/10/25 | 168,200 | +52,400 | 1,583,800 | -51,400 | 9.42 |
2024/10/18 | 115,800 | +36,900 | 1,635,200 | -69,900 | 14.12 |
2024/10/4 | 78,900 | +6,800 | 1,705,100 | -134,300 | 21.61 |
2024/9/27 | 72,100 | -34,900 | 1,839,400 | +264,400 | 25.51 |
2024/9/13 | 107,000 | -23,400 | 1,575,000 | +129,400 | 14.72 |
2024/9/6 | 130,400 | -100,700 | 1,445,600 | -58,300 | 11.09 |
2024/8/30 | 231,100 | +137,100 | 1,503,900 | -335,800 | 6.51 |
2024/8/23 | 94,000 | +12,400 | 1,839,700 | -167,700 | 19.57 |
2024/8/16 | 81,600 | +10,300 | 2,007,400 | -36,800 | 24.60 |
2024/8/9 | 71,300 | -100 | 2,044,200 | -588,600 | 28.67 |
2024/8/2 | 71,400 | -8,300 | 2,632,800 | -255,300 | 36.87 |
2024/7/26 | 79,700 | +2,900 | 2,888,100 | -255,900 | 36.24 |
2024/7/19 | 76,800 | -10,200 | 3,144,000 | -383,300 | 40.94 |
2024/7/5 | 87,000 | +19,700 | 3,527,300 | +446,600 | 40.54 |
2024/6/28 | 67,300 | +3,900 | 3,080,700 | +36,700 | 45.78 |
2024/6/21 | 63,400 | -12,200 | 3,044,000 | +456,300 | 48.01 |
2024/6/14 | 75,600 | +11,400 | 2,587,700 | +152,600 | 34.23 |
2024/6/7 | 64,200 | -2,600 | 2,435,100 | +15,000 | 37.93 |
2024/5/31 | 66,800 | +7,600 | 2,420,100 | +71,400 | 36.23 |
2024/5/24 | 59,200 | +5,100 | 2,348,700 | +90,600 | 39.67 |
2024/5/17 | 54,100 | -2,600 | 2,258,100 | +500 | 41.74 |
2024/5/10 | 56,700 | -18,200 | 2,257,600 | +58,000 | 39.82 |
2024/4/26 | 74,900 | -17,400 | 2,199,600 | +121,400 | 29.37 |
2024/4/19 | 92,300 | -47,600 | 2,078,200 | +313,500 | 22.52 |
2024/4/12 | 139,900 | +37,700 | 1,764,700 | -224,000 | 12.61 |
2024/4/5 | 102,200 | -743,700 | 1,988,700 | +2,100 | 19.46 |
2024/3/29 | 845,900 | -82,000 | 1,986,600 | +100,500 | 2.35 |
2024/3/22 | 927,900 | -249,900 | 1,886,100 | -1,140,200 | 2.03 |
2024/3/15 | 1,177,800 | +200 | 3,026,300 | +81,200 | 2.57 |
2024/3/8 | 1,177,600 | -800 | 2,945,100 | -144,600 | 2.50 |
2024/3/1 | 1,178,400 | -4,200 | 3,089,700 | -103,200 | 2.62 |
2024/2/22 | 1,182,600 | -19,800 | 3,192,900 | +88,600 | 2.70 |
2024/2/16 | 1,202,400 | +6,700 | 3,104,300 | +47,500 | 2.58 |
2024/2/2 | 1,195,700 | 0 | 3,056,800 | -36,800 | 2.56 |
2024/1/26 | 1,195,700 | -9,100 | 3,093,600 | +49,400 | 2.59 |
2024/1/19 | 1,204,800 | -26,100 | 3,044,200 | +163,800 | 2.53 |
2024/1/12 | 1,230,900 | +23,900 | 2,880,400 | -150,500 | 2.34 |
2023/12/29 | 1,207,000 | -33,800 | 3,030,900 | +106,300 | 2.51 |
2023/12/22 | 1,240,800 | -649,000 | 2,924,600 | -394,900 | 2.36 |
2023/12/15 | 1,889,800 | -6,200 | 3,319,500 | +34,300 | 1.76 |
2023/12/8 | 1,896,000 | +41,300 | 3,285,200 | -179,300 | 1.73 |
2023/12/1 | 1,854,700 | -16,300 | 3,464,500 | +124,300 | 1.87 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |