※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 34,600 | -200 | 20,900 | +900 | 0.60 |
2024/11/8 | 34,800 | -1,300 | 20,000 | -4,500 | 0.57 |
2024/10/25 | 36,100 | -1,300 | 24,500 | +3,300 | 0.68 |
2024/10/18 | 37,400 | -2,600 | 21,200 | +2,200 | 0.57 |
2024/10/4 | 40,000 | 0 | 19,000 | -2,000 | 0.47 |
2024/9/27 | 40,000 | -1,600 | 21,000 | -2,200 | 0.53 |
2024/9/13 | 41,600 | -400 | 23,200 | +400 | 0.56 |
2024/9/6 | 42,000 | -7,600 | 22,800 | +4,800 | 0.54 |
2024/8/30 | 49,600 | -143,900 | 18,000 | -300 | 0.36 |
2024/8/23 | 193,500 | -100 | 18,300 | -4,000 | 0.09 |
2024/8/16 | 193,600 | -100 | 22,300 | -1,100 | 0.12 |
2024/8/9 | 193,700 | -400 | 23,400 | -10,300 | 0.12 |
2024/8/2 | 194,100 | -300 | 33,700 | -6,100 | 0.17 |
2024/7/26 | 194,400 | -200 | 39,800 | -400 | 0.20 |
2024/7/19 | 194,600 | -700 | 40,200 | -7,800 | 0.21 |
2024/7/5 | 195,300 | -300 | 48,000 | -7,800 | 0.25 |
2024/6/28 | 195,600 | +68,100 | 55,800 | -11,500 | 0.29 |
2024/6/21 | 127,500 | +24,000 | 67,300 | +2,700 | 0.53 |
2024/6/14 | 103,500 | +9,900 | 64,600 | -9,500 | 0.62 |
2024/6/7 | 93,600 | +23,300 | 74,100 | -2,500 | 0.79 |
2024/5/31 | 70,300 | +18,600 | 76,600 | +4,100 | 1.09 |
2024/5/24 | 51,700 | +8,800 | 72,500 | +4,000 | 1.40 |
2024/5/17 | 42,900 | +3,800 | 68,500 | +3,500 | 1.60 |
2024/5/10 | 39,100 | +3,900 | 65,000 | -5,800 | 1.66 |
2024/4/26 | 35,200 | +1,300 | 70,800 | +3,400 | 2.01 |
2024/4/19 | 33,900 | +500 | 67,400 | +14,000 | 1.99 |
2024/4/12 | 33,400 | +200 | 53,400 | -4,800 | 1.60 |
2024/4/5 | 33,200 | +200 | 58,200 | +13,200 | 1.75 |
2024/3/29 | 33,000 | -400 | 45,000 | -16,300 | 1.36 |
2024/3/22 | 33,400 | -500 | 61,300 | +11,600 | 1.84 |
2024/3/15 | 33,900 | -200 | 49,700 | +11,100 | 1.47 |
2024/3/8 | 34,100 | -2,500 | 38,600 | +8,200 | 1.13 |
2024/3/1 | 36,600 | -237,800 | 30,400 | -5,800 | 0.83 |
2024/2/22 | 274,400 | -100 | 36,200 | +2,000 | 0.13 |
2024/2/16 | 274,500 | +200 | 34,200 | -1,400 | 0.12 |
2024/2/2 | 274,300 | -100 | 35,600 | -1,400 | 0.13 |
2024/1/26 | 274,400 | 0 | 37,000 | -8,400 | 0.13 |
2024/1/19 | 274,400 | +100 | 45,400 | -4,000 | 0.17 |
2024/1/12 | 274,300 | +102,200 | 49,400 | -16,300 | 0.18 |
2023/12/29 | 172,100 | +57,200 | 65,700 | +10,000 | 0.38 |
2023/12/22 | 114,900 | +4,400 | 55,700 | +17,800 | 0.48 |
2023/12/15 | 110,500 | +600 | 37,900 | -25,000 | 0.34 |
2023/12/8 | 109,900 | +400 | 62,900 | +17,600 | 0.57 |
2023/12/1 | 109,500 | -5,200 | 45,300 | -5,300 | 0.41 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |