※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
230.60 +0.13(0.06%)(3/27 16:19:00)
45.40+1.07(2.41%)
| 連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 2/13〜2/20 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 11営業日 | 3/6〜3/23 |
| 平均日数:買われすぎ | 9.9営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 31.7営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 230.6 | +0.13 | 0.06% | 45.40 |
| 2026/3/26 | 230.5 | -0.20 | -0.09% | 44.33 |
| 2026/3/25 | 230.7 | +4.50 | 1.99% | 42.78 |
| 2026/3/24 | 226.2 | +4.31 | 1.94% | 34.38 |
| 2026/3/23 | 221.9 | -1.87 | -0.84% | 22.65 |
| 2026/3/19 | 223.7 | -10.14 | -4.34% | 18.52 |
| 2026/3/18 | 233.9 | +9.04 | 4.02% | 23.97 |
| 2026/3/17 | 224.8 | +0.36 | 0.16% | 14.93 |
| 2026/3/16 | 224.5 | -0.51 | -0.23% | 18.36 |
| 2026/3/13 | 225.0 | -5.08 | -2.21% | 23.51 |
| 2026/3/12 | 230.1 | -1.37 | -0.59% | 22.61 |
| 2026/3/11 | 231.4 | +0.98 | 0.43% | 22.56 |
| 2026/3/10 | 230.5 | +2.98 | 1.31% | 24.28 |
| 2026/3/9 | 227.5 | -7.65 | -3.25% | 24.08 |
| 2026/3/6 | 235.1 | -1.02 | -0.43% | 27.23 |
| 2026/3/5 | 236.1 | -2.01 | -0.84% | 30.84 |
| 2026/3/4 | 238.2 | -4.07 | -1.68% | 30.99 |
| 2026/3/3 | 242.2 | -11.90 | -4.68% | 31.92 |
| 2026/3/2 | 254.1 | -15.04 | -5.59% | 42.06 |
| 2026/2/27 | 269.2 | +1.98 | 0.74% | 62.86 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | +0.15% |
| Chardan NexTech Acquisition 2 Corp | -11.34% |
| エヌジェイホールディングス | +1.57% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |