※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 5.73% |
|---|---|
| 貸付残 | 3,500株 (-30.00%) |
| 借入残 | 10,500株 (+5.00%) |
| 倍率 | 0.33倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 大和証券株式会社 | 1.72% | -0.10% | 2,309,069株 | -131,251 |
| 01/07 | Citigroup Global Markets Limited | 0.70% | 0.10% | 942,969株 | 137,700 |
| 01/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.82% | 0.12% | 1,105,427株 | 156,561 |
| 12/30 | 大和証券株式会社 | 1.82% | -0.11% | 2,440,320株 | -146,900 |
| 12/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.07% | 671,339株 | 129,573 |
| 12/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.70% | 0.09% | 948,866株 | 119,500 |
| 12/22 | 大和証券株式会社 | 1.93% | -0.14% | 2,587,220株 | -195,000 |
| 12/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.61% | 0.11% | 829,366株 | 156,700 |
| 12/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.50% | 0.07% | 672,666株 | 94,173 |
| 12/11 | 大和証券株式会社 | 2.07% | -0.15% | 2,782,220株 | -203,200 |
| 12/05 | 大和証券株式会社 | 2.22% | -0.12% | 2,985,420株 | -157,800 |
| 12/01 | 大和証券株式会社 | 2.34% | -0.11% | 3,143,220株 | -147,758 |
| 11/21 | Citigroup Global Markets Limited | 0.60% | 0.08% | 805,269株 | 108,569 |
| 11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.40% | -0.28% | 541,766株 | -370,390 |
| 11/06 | Nomura International plc | 0.48% | -0.03% | 645,867株 | -41,518 |
| 11/05 | Nomura International plc | 0.51% | 0.05% | 687,385株 | 67,391 |
| 11/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.68% | -0.21% | 912,156株 | -287,632 |
| 10/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.89% | 0.49% | 1,199,788株 | 873,525 |
| 10/31 | Citigroup Global Markets Limited | 0.52% | 0% | 696,700株 | 255,915 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 01/09 | 1,100 | 2,600 | 3,500 | 900 | 400 | 10,500 | 0.33倍 |
| 01/08 | 0 | 800 | 5,000 | 300 | 0 | 10,000 | 0.50倍 |
| 01/07 | 2,200 | 700 | 5,800 | 0 | 400 | 9,700 | 0.60倍 |
| 01/06 | 1,400 | 100 | 4,300 | 0 | 500 | 10,100 | 0.43倍 |
| 01/05 | 100 | 4,800 | 3,000 | 0 | 700 | 10,600 | 0.28倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 1,024,895 (-44.99%) | 0 (-100.00%) | 525,352 (+23.82%) |
| 09/12 | 1,158,439 (-0.64%) | 1,863,117 (+42.12%) | 1,742,297 (-2.97%) | 424,291 (+109.68%) |
| 09/05 | 1,165,933 (-11.55%) | 1,310,989 (+1.18%) | 1,795,535 (-5.51%) | 202,347 (-25.17%) |
| 08/29 | 1,318,250 (-1.88%) | 1,295,695 (+97.53%) | 1,900,194 (-3.59%) | 270,404 (+138.07%) |
| 08/22 | 1,343,449 (-) | 655,963 (-) | 1,970,879 (-) | 113,584 (-) |
9日の日経平均は+822円の5万1939円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、ファーストリテイリングやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、マツダ、ZOZO、三越伊勢丹ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+777円と買い地合いであったが、9日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。小売業では、ファーストリテイリングやZOZOなどが買われた。輸送用機器のマツダやいすゞ自動車も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 79.38 % |
| 2 | NSグループ | 19.68 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.92 % |