※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 11.58% |
|---|---|
| 貸付残 | 49,400株 (+2.92%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.09% | -0.08% | 138,911株 | -10,000 |
| 02/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.51% | -0.01% | 65,500株 | -800 |
| 02/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.39% | -0.08% | 304,789株 | -9,700 |
| 02/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.44% | -0.06% | 56,900株 | -6,700 |
| 02/25 | Nomura International plc | 3.06% | -0.04% | 389,856株 | -4,982 |
| 02/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.01% | 63,600株 | 200 |
| 02/24 | Nomura International plc | 3.10% | 0.06% | 394,838株 | 7,852 |
| 02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.49% | -0.01% | 63,400株 | -100 |
| 02/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.17% | -0.07% | 148,911株 | -8,800 |
| 02/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.52% | 0.01% | 66,300株 | 2,800 |
| 02/18 | Nomura International plc | 3.04% | -0.08% | 386,986株 | -9,266 |
| 02/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.48% | -0.08% | 315,953株 | -10,200 |
| 02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.49% | -0.01% | 63,500株 | -200 |
| 02/17 | Nomura International plc | 3.12% | 0.12% | 396,252株 | 15,089 |
| 02/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.02% | 63,700株 | 2,000 |
| 02/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.47% | -0.10% | 314,489株 | -12,600 |
| 02/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.24% | -0.12% | 157,711株 | -15,900 |
| 02/16 | Nomura International plc | 3.00% | -0.18% | 381,163株 | -23,661 |
| 02/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.56% | -0.23% | 326,153株 | -28,700 |
| 02/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.57% | -0.11% | 327,089株 | -14,513 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 03/03 | 1,600 | 200 | 49,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 03/02 | 1,900 | 7,100 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/27 | 100 | 1,300 | 53,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/26 | 0 | 277,900 | 54,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/25 | 2,900 | 1,300 | 332,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 1,072,100 (-9.37%) | 0 (-100.00%) | 46,301 (-67.86%) |
| 09/12 | 3,114,091 (-3.68%) | 1,182,991 (-40.67%) | 2,364,514 (-2.08%) | 144,069 (-71.69%) |
| 09/05 | 3,232,935 (+7.13%) | 1,993,970 (+16.40%) | 2,414,773 (+4.51%) | 508,913 (+43.76%) |
| 08/29 | 3,017,851 (+24.25%) | 1,713,102 (+48.86%) | 2,310,471 (+15.90%) | 354,000 (-10.11%) |
| 08/22 | 2,428,843 (-) | 1,150,842 (-) | 1,993,517 (-) | 393,828 (-) |
4日の日経平均はー2034円の5万4245円となり3日続落。
個別銘柄では、協和キリンやDOWAホールディングスなどが売られたほか、住友金属鉱山、三井金属鉱業、双日などが下落した。ただサービス業のベイカレントなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+6195円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。医薬品の協和キリン、非鉄金属のDOWAホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信業のWelbyなどが上昇、また割安な東京電力ホールディングスなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.39 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.08 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.62 % |