※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 6.42% |
|---|---|
| 貸付残 | 23,700株 (-13.19%) |
| 借入残 | 199,600株 (+2.10%) |
| 倍率 | 0.12倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 大和証券株式会社 | 0.50% | 0.16% | 121,550株 | 16,300 |
| 03/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.39% | -0.10% | 336,221株 | -22,900 |
| 03/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.70% | 0.08% | 170,049株 | 18,400 |
| 03/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.49% | -0.02% | 359,121株 | -5,000 |
| 03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.62% | 0.11% | 151,649株 | 27,900 |
| 03/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.51% | 0.12% | 123,749株 | 4,800 |
| 03/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.51% | -0.09% | 364,121株 | -23,300 |
| 02/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.60% | -0.17% | 387,421株 | -41,100 |
| 02/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.99% | -0.10% | 240,200株 | -24,600 |
| 02/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.77% | -0.03% | 428,521株 | -5,000 |
| 02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.80% | 0.07% | 433,521株 | 16,400 |
| 02/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.09% | -0.10% | 264,800株 | -23,700 |
| 02/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.49% | -0.09% | 118,949株 | -22,700 |
| 02/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.73% | 0.07% | 417,121株 | 15,800 |
| 02/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.66% | 0.14% | 401,321株 | 33,200 |
| 02/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.58% | -0.09% | 141,649株 | -20,000 |
| 02/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.67% | -0.05% | 161,649株 | -12,700 |
| 02/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.52% | 0.10% | 368,121株 | 25,000 |
| 02/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.72% | -0.14% | 174,349株 | -32,900 |
| 02/06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.19% | -0.09% | 288,500株 | -20,200 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 03/10 | 1,000 | 4,600 | 23,700 | 4,200 | 100 | 199,600 | 0.12倍 |
| 03/09 | 8,700 | 0 | 27,300 | 37,100 | 3,400 | 195,500 | 0.14倍 |
| 03/06 | 0 | 6,500 | 18,600 | 20,300 | 100 | 161,800 | 0.11倍 |
| 03/05 | 5,200 | 1,500 | 25,100 | 16,300 | 100 | 141,600 | 0.18倍 |
| 03/03 | 1,400 | 3,300 | 36,500 | 100 | 14,800 | 110,600 | 0.33倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 608,792 (+58.21%) | 0 (-100.00%) | 54,795 (-56.16%) |
| 09/12 | 805,567 (-11.39%) | 384,808 (-33.52%) | 1,386,706 (-8.70%) | 124,997 (-22.75%) |
| 09/05 | 909,161 (-42.04%) | 578,833 (-57.92%) | 1,518,911 (+9.62%) | 161,800 (-70.76%) |
| 08/29 | 1,568,478 (-4.20%) | 1,375,579 (+40.15%) | 1,385,572 (-32.26%) | 553,340 (+4885.05%) |
| 08/22 | 1,637,238 (-) | 981,483 (-) | 2,045,561 (-) | 11,100 (-) |
11日の東京株式市場は日経平均が続伸し、終値は5万5025円37銭(前日比+776円)と5万5000円台を回復しました。中東情勢の収束期待や原油価格の急騰一服を好感し、半導体関連を中心に幅広い買い戻しが入ったことが主因とみられます。今月に入って前日までの日経平均の下落幅が合計-4,602円と売り優勢の流れが続いていましたが、この日の堅調さは地合いの底堅さを示しました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
前営業日の米株安にもかかわらず、日本株は選別買いが続きました。化学のレゾナック・ホールディングスやデンカが買われ、任天堂や大日本印刷も堅調に推移したほか、古河電気工業、住友電気工業、ソフトバンクグループといった銘柄にも買いが入って相場を支えました。情報・通信業のハイブリッドテクノロジーズなど高PER銘柄にも買い圧力が意識され、幅広い銘柄群で上昇が見られました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.16 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.68 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.54 % |