※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 6.6% |
|---|---|
| 貸付残 | 291,200株 (-0.48%) |
| 借入残 | 228,000株 (+0.00%) |
| 倍率 | 1.28倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.32% | 0.05% | 101,600株 | 4,100 |
| 03/12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.40% | 0.06% | 107,600株 | 5,000 |
| 03/12 | Nomura International plc | 1.03% | 0.04% | 79,300株 | 2,900 |
| 03/11 | Nomura International plc | 0.99% | -0.06% | 76,400株 | -4,300 |
| 03/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.27% | 0.08% | 97,500株 | 5,700 |
| 03/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.34% | -0.11% | 102,600株 | -9,100 |
| 03/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.45% | 0.06% | 111,700株 | 5,000 |
| 03/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.19% | 0.14% | 91,800株 | 11,100 |
| 03/09 | Nomura International plc | 1.05% | 0.17% | 80,700株 | 13,200 |
| 03/06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.39% | 0.16% | 106,700株 | 12,000 |
| 03/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.23% | 0.08% | 94,700株 | 6,200 |
| 03/05 | Nomura International plc | 0.88% | -0.09% | 67,500株 | -7,000 |
| 03/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.05% | -0.20% | 80,700株 | -15,300 |
| 03/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.15% | 0.56% | 88,500株 | 43,000 |
| 03/04 | Nomura International plc | 0.97% | -0.15% | 74,500株 | -11,600 |
| 03/03 | Nomura International plc | 1.12% | 0.30% | 86,100株 | 23,100 |
| 03/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.25% | 0.12% | 96,000株 | 9,300 |
| 03/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.59% | 0.14% | 45,500株 | 2,600 |
| 03/02 | Nomura International plc | 0.82% | 0.03% | 63,000株 | 2,500 |
| 02/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.13% | -0.07% | 86,700株 | -5,200 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 03/13 | 1,600 | 3,000 | 291,200 | 0 | 0 | 228,000 | 1.28倍 |
| 03/12 | 2,000 | 2,000 | 292,600 | 0 | 0 | 228,000 | 1.28倍 |
| 03/11 | 200 | 14,700 | 292,600 | 0 | 0 | 228,000 | 1.28倍 |
| 03/10 | 500 | 22,000 | 307,100 | 0 | 50,000 | 228,000 | 1.35倍 |
| 03/09 | 6,200 | 5,500 | 328,600 | 0 | 0 | 278,000 | 1.18倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 951,099 (+45.53%) | 0 (-100.00%) | 278,226 (+123.18%) |
| 09/12 | 1,056,900 (+1.98%) | 653,550 (+2.57%) | 847,865 (+2.14%) | 124,666 (-56.35%) |
| 09/05 | 1,036,400 (+8.81%) | 637,200 (+4.84%) | 830,131 (+5.80%) | 285,622 (+35.80%) |
| 08/29 | 952,500 (-18.97%) | 607,800 (-9.30%) | 784,605 (-13.94%) | 210,326 (-50.87%) |
| 08/22 | 1,175,500 (-) | 670,100 (-) | 911,692 (-) | 428,101 (-) |
16日の東京株式市場で日経平均は下落し、朝方には約69円安で始まった。終値は5万3,751円15銭となり、前日比で68円安、3営業日続落となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では東京電力ホールディングスやいすゞ自動車が売られ、古河電気工業、TDK、フジクラなどの下落が目立った。一方で電気機器のイビデンは買われる場面があり、業種・銘柄による明暗が続いた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.25 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.97 % |
| 3 | 東洋証券 | 6.68 % |