銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

王子ホールディングス(3861)空売り

(4/19)

633.1

-9.10(-1.42%)

空売り

空売りチャート

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信 
狙った銘柄の買い時がわかる!

投資の森 押し目アラート 有料版(日本株)

計算日 空売り機関 残高比率 増減率差 残高数量 増減量
04/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.85% 0.08% 8,685,912株 837,641
03/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.77% -0.12% 7,848,271株 -1,204,229
03/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.89% -0.02% 9,052,500株 88,216
03/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.88% -0.09% 8,964,284株 -875,751
02/29 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.16% -2.30% 1,659,347株 -23,363,500
02/29 Nomura International plc % -0.53% 0株 -5,393,258
02/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.97% 0.31% 9,840,035株 3,060,345
02/28 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2.46% 0.25% 25,022,847株 5,412,846
02/26 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 1.93% 0.20% 19,610,001株 2,018,861
02/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.66% 0.07% 6,779,690株 792,184
02/22 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 1.73% 0.13% 17,591,140株 1,273,400
02/21 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 1.60% 0.15% 16,317,740株 1,594,100
02/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.59% -0.09% 5,987,506株 -998,231
02/20 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 1.45% 0.15% 14,723,640株 1,473,400
02/19 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 1.30% 0.12% 13,250,240株 1,240,300
02/16 Nomura International plc 0.53% 0.12% 5,393,258株 1,221,115
02/16 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 1.18% 0.18% 12,009,940株 1,855,937
02/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.68% -0.09% 6,985,737株 -887,035
02/14 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 1.00% 0.11% 10,154,003株 1,063,300
02/13 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 0.89% 0.14% 9,090,703株 1,467,500
もっと見る
4/19(金) 16:30
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

19日の日経平均はー1012円の3万7068円となり反落。

個別銘柄では、東京エレクトロンやレーザーテックなどが売られたほか、ディスコ、SCREENホールディングス、SUMCOなどが下落した。ただ医薬品の第一三共などは上昇した。

2024年は日本株が躍進、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー2290円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のさくらインターネットやブロンコビリーなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む