※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 10.38% |
|---|---|
| 貸付残 | 261,200株 (+3.77%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.79% | -0.08% | 617,861株 | -11,400 |
| 11/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.23% | -0.02% | 966,223株 | -13,500 |
| 11/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.30% | -0.28% | 1,799,047株 | -214,200 |
| 11/25 | Nomura International plc | % | -0.55% | 0株 | -402,210 |
| 11/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.58% | -0.29% | 2,013,247株 | -56,798 |
| 11/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.25% | -0.05% | 979,723株 | -40,300 |
| 11/25 | UBS AG | 0.35% | -0.24% | 254,400株 | -174,700 |
| 11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.03% | -0.59% | 744,927株 | -424,784 |
| 11/21 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.77% | -0.12% | 606,100株 | 0 |
| 11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.62% | 0.04% | 1,169,711株 | 117,109 |
| 11/20 | UBS AG | 0.59% | -0.03% | 429,100株 | -18,500 |
| 11/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.41% | -0.01% | 1,020,023株 | -15,600 |
| 11/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.87% | -0.03% | 629,261株 | 46,500 |
| 11/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.87% | -0.08% | 2,070,045株 | -60,850 |
| 11/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.95% | -0.14% | 2,130,895株 | -101,184 |
| 11/18 | Nomura International plc | 0.55% | -0.05% | 402,210株 | 28,700 |
| 11/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.43% | -0.04% | 1,035,623株 | -23,500 |
| 11/14 | UBS AG | 0.62% | 0.07% | 447,600株 | 48,900 |
| 11/13 | UBS AG | 0.55% | 0.08% | 398,700株 | 4,000 |
| 11/13 | Nomura International plc | 0.51% | 0.11% | 373,510株 | 161,234 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 11/27 | 7,300 | 2,200 | 261,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 11/25 | 700 | 10,300 | 251,700 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 11/21 | 1,500 | 11,400 | 261,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 11/20 | 2,800 | 2,700 | 271,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 11/18 | 5,400 | 11,300 | 280,600 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 3,336,631 (+193.16%) | 0 (-100.00%) | 1,964,768 (+72.64%) |
| 09/12 | 15,316,120 (-2.34%) | 1,138,144 (-78.50%) | 16,952,772 (-0.76%) | 1,138,041 (-56.84%) |
| 09/05 | 15,682,683 (+8.25%) | 5,292,942 (+25.78%) | 17,082,588 (+3.57%) | 2,636,995 (+0.21%) |
| 08/29 | 14,486,907 (-1.42%) | 4,208,175 (+114.55%) | 16,493,619 (-2.21%) | 2,631,501 (+74.98%) |
| 08/22 | 14,695,740 (-) | 1,961,399 (-) | 16,865,922 (-) | 1,503,929 (-) |
28日の日経平均は+86円の5万0253円となり4日続伸。
個別銘柄では、オークマや古河電気工業などが買われたほか、ミネベアミツミ、イビデン、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2245円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のオークマやNTNなどが上昇。また非鉄金属の古河電気工業や住友金属鉱山も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |