※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
05/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.56% | 0.29% | 425,300株 | 48,700 |
05/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.98% | 0.13% | 327,890株 | 21,456 |
05/14 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.73% | 0.13% | 122,500株 | 22,100 |
05/14 | Nomura International plc | 3.53% | 0.60% | 585,700株 | 100,400 |
05/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.37% | -0.15% | 228,400株 | -24,500 |
05/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.27% | -0.11% | 376,600株 | -19,100 |
05/13 | Nomura International plc | 2.93% | 0.26% | 485,300株 | 42,300 |
05/12 | UBS AG | 0.49% | -0.09% | 81,229株 | -16,300 |
05/12 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.60% | 0.08% | 100,400株 | 13,700 |
05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.85% | 0.09% | 306,434株 | 13,700 |
05/12 | Nomura International plc | 2.67% | 0.16% | 443,000株 | 26,100 |
05/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.38% | 0.33% | 395,700株 | 55,900 |
05/09 | Nomura International plc | 2.51% | 0.14% | 416,900株 | 23,500 |
05/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.76% | -0.06% | 292,734株 | -9,600 |
05/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.05% | 0.70% | 339,800株 | 116,100 |
05/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.52% | -0.09% | 252,900株 | -14,000 |
05/09 | UBS AG | 0.58% | -0.11% | 97,529株 | -17,900 |
05/08 | Nomura International plc | 2.37% | 0.83% | 393,400株 | 137,800 |
05/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.35% | 0.21% | 223,700株 | 34,100 |
05/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.82% | 0.26% | 302,334株 | 43,700 |
19日の日経平均はー256円の3万7498円となり4日続落。
個別銘柄では、レーザーテックや京成電鉄などが売られたほか、オリエンタルランド、SUMCO、安川電機などが下落した。ただ医薬品の第一三共などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1708円と買い地合いであったが、19日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値ではサービス業のピアラや三菱化工機など、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.83 % |
2 | ディーエムエス | 7.96 % |
3 | イクヨ | 7.89 % |