※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
08/12 | Nomura International plc | 0.53% | 0.17% | 206,699株 | 69,746 |
08/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.60% | 0.24% | 619,317株 | 93,000 |
08/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.72% | 0.10% | 425,577株 | 58,000 |
08/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.36% | -0.48% | 526,317株 | -184,800 |
08/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.49% | -0.03% | 192,038株 | -10,400 |
08/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.62% | -0.04% | 367,577株 | -24,200 |
08/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.07% | -0.27% | 413,627株 | -106,300 |
08/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.52% | -0.27% | 202,438株 | -102,900 |
08/07 | Morgan Stanley & Co. International plc | % | -0.61% | 0株 | -235,509 |
08/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.66% | -0.59% | 391,777株 | -345,800 |
08/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.84% | 1.25% | 711,117株 | 481,600 |
08/07 | Qube Research & Technologies Limited | 0.79% | -0.04% | 304,700株 | -18,600 |
08/06 | Nomura International plc | 0.35% | -0.31% | 136,953株 | -120,333 |
08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.59% | -0.46% | 229,517株 | -177,000 |
08/06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.79% | -0.03% | 305,338株 | -14,200 |
08/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.25% | -0.47% | 737,577株 | -276,600 |
08/06 | Qube Research & Technologies Limited | 0.83% | 0.13% | 323,300株 | 50,400 |
08/06 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0.61% | 0% | 235,509株 | 235,509 |
08/05 | Nomura International plc | 0.66% | 0.31% | 257,286株 | 144,245 |
08/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.34% | 0.25% | 519,927株 | 97,300 |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
CreativeGlobalTechnologyH | -11.57% |
ガーラ | +0.88% |
日本管財ホールディングス | -0.46% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |