※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 8.07% |
|---|---|
| 貸付残 | 41,000株 (-7.66%) |
| 借入残 | 37,900株 (-14.64%) |
| 倍率 | 1.08倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.85% | -0.01% | 1,399,804株 | -16,500 |
| 02/24 | Nomura International plc | 0.56% | -0.04% | 931,857株 | 87,798 |
| 02/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.86% | 0.01% | 1,416,304株 | 16,100 |
| 02/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.57% | 0.10% | 946,636株 | 168,200 |
| 02/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.47% | -0.10% | 778,436株 | -169,464 |
| 02/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.85% | 0.05% | 1,400,204株 | 84,100 |
| 02/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.80% | 0.03% | 1,316,104株 | 41,100 |
| 02/17 | Nomura International plc | 0.51% | 0.04% | 844,059株 | 63,147 |
| 02/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.77% | 0.01% | 1,275,004株 | 18,600 |
| 02/13 | Nomura International plc | 0.47% | -0.03% | 780,912株 | -48,767 |
| 02/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.76% | 0.05% | 1,256,404株 | 78,430 |
| 02/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.71% | 0.01% | 1,177,974株 | 23,600 |
| 02/10 | Nomura International plc | 0.50% | 0.01% | 829,679株 | 24,176 |
| 02/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.70% | 0.01% | 1,154,374株 | 6,400 |
| 02/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.69% | 0.01% | 1,147,974株 | 23,900 |
| 02/06 | Nomura International plc | 0.49% | -0.20% | 805,503株 | -338,386 |
| 02/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.68% | -0.01% | 1,124,074株 | -10,600 |
| 02/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.57% | -0.05% | 947,900株 | -78,100 |
| 02/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.62% | 0.12% | 1,026,000株 | 205,200 |
| 02/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.69% | 0.04% | 1,134,674株 | 68,480 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 02/26 | 100 | 3,500 | 41,000 | 0 | 6,500 | 37,900 | 1.08倍 |
| 02/25 | 2,000 | 3,900 | 44,400 | 3,400 | 0 | 44,400 | 1.00倍 |
| 02/24 | 1,200 | 16,000 | 46,300 | 0 | 20,100 | 41,000 | 1.13倍 |
| 02/20 | 20,300 | 38,400 | 61,100 | 4,500 | 0 | 61,100 | 1.00倍 |
| 02/19 | 41,100 | 25,200 | 79,200 | 0 | 6,700 | 56,600 | 1.40倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 2,124,357 (-21.95%) | 0 (-100.00%) | 657,856 (+125.42%) |
| 09/12 | 1,581,241 (+2.69%) | 2,721,813 (+38.43%) | 2,096,862 (+6.83%) | 291,834 (-39.94%) |
| 09/05 | 1,539,861 (-15.70%) | 1,966,253 (-12.97%) | 1,962,803 (+0.73%) | 485,926 (-21.18%) |
| 08/29 | 1,826,574 (+20.55%) | 2,259,334 (+73.84%) | 1,948,619 (+16.70%) | 616,525 (+239.79%) |
| 08/22 | 1,515,204 (-) | 1,299,658 (-) | 1,669,762 (-) | 181,442 (-) |
27日の日経平均は+96円の5万8850円となり4日続伸。
個別銘柄では、住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが買われたほか、日揮ホールディングス、三菱マテリアル、ソニーグループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5430円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが上昇。また建設業の日揮ホールディングスや大成建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |