※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.42% | 0.10% | 3,514,734株 | 245,595 |
06/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.32% | 0.19% | 3,269,139株 | 488,737 |
06/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.09% | -0.02% | 5,156,703株 | -37,017 |
06/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.11% | -0.21% | 5,193,720株 | -520,300 |
06/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.32% | 0.03% | 5,714,020株 | 59,800 |
06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.29% | -0.08% | 5,654,220株 | -197,291 |
06/16 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1.00% | 0.01% | 2,462,810株 | 26,200 |
06/12 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.99% | -0.01% | 2,436,610株 | -28,600 |
06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.37% | -0.03% | 5,851,511株 | -74,600 |
06/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.40% | 0.02% | 5,926,111株 | 49,800 |
06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.13% | 0.05% | 2,780,402株 | 99,300 |
06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.38% | -0.06% | 5,876,311株 | -134,800 |
06/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.08% | -0.03% | 2,681,102株 | -57,006 |
06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.44% | -0.14% | 6,011,111株 | -351,900 |
05/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.58% | -0.05% | 6,363,011株 | -108,000 |
05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.63% | 0.04% | 6,471,011株 | 75,351 |
05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.11% | 0.02% | 2,738,108株 | 34,300 |
05/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.59% | -0.01% | 6,395,660株 | -10,994 |
05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.09% | -0.04% | 2,703,808株 | -80,694 |
05/15 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1.00% | 0.01% | 2,465,210株 | 11,900 |
3日の日経平均は+23円の3万9785円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日野自動車や日産自動車などが買われたほか、ミネベアミツミ、ジェイ エフ イー ホールディングス、ルネサスエレクトロニクスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、日野自動車や日産自動車などが買われた。電気機器のミネベアミツミやSCREENホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ドネガル・グループ クラスA | -3.17% |
BirkenstockHoldingPlc | +0.04% |
日東富士製粉 | +0.42% |
トヨタ紡織 | +4.10% |
Eightco Holdings Inc. | -0.41% |
Alliance Global Group Inc | 0.00% |
ディー・エヌ・エー | -1.21% |
オリエンタル白石 | -0.27% |
内海造船 | +0.71% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |