※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 4.34% |
|---|---|
| 貸付残 | 0株 (+0.00%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | UBS AG | 0.62% | 0.05% | 1,232,904株 | 92,855 |
| 02/16 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.51% | 0.02% | 1,013,324株 | 35,500 |
| 02/13 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.49% | -0.04% | 977,824株 | -78,800 |
| 02/12 | UBS AG | 0.57% | -0.03% | 1,140,049株 | -52,783 |
| 02/10 | UBS AG | 0.60% | 0.01% | 1,192,832株 | 14,367 |
| 02/06 | UBS AG | 0.59% | -0.10% | 1,178,465株 | -185,749 |
| 02/05 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.53% | 0.04% | 1,056,624株 | 85,100 |
| 02/04 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.49% | -0.09% | 971,524株 | -173,300 |
| 02/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.49% | -0.01% | 981,788株 | -19,925 |
| 01/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.50% | -0.06% | 1,001,713株 | -113,300 |
| 01/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | 0.01% | 1,115,013株 | 29,193 |
| 01/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | 0.01% | 1,085,820株 | 13,000 |
| 01/26 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.58% | -0.12% | 1,144,824株 | -236,500 |
| 01/26 | UBS AG | 0.69% | -0.02% | 1,364,214株 | -40,100 |
| 01/23 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.70% | 0.07% | 1,381,324株 | 129,000 |
| 01/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | -0.01% | 1,072,820株 | -13,600 |
| 01/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | -0.01% | 1,086,420株 | -19,800 |
| 01/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | 0.01% | 1,106,220株 | 10,300 |
| 01/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | -0.01% | 1,095,920株 | -8,100 |
| 01/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | 0.02% | 1,104,020株 | 28,800 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 5,559,187 (-43.99%) | 0 (-100.00%) | 2,181,642 (-47.44%) |
| 09/12 | 7,199,792 (+16.53%) | 9,925,477 (+69.87%) | 11,033,645 (+17.89%) | 4,150,943 (+156.66%) |
| 09/05 | 6,178,714 (+12.23%) | 5,843,013 (+101.25%) | 9,359,511 (+9.24%) | 1,617,281 (-7.63%) |
| 08/29 | 5,505,452 (+0.12%) | 2,903,325 (-8.20%) | 8,568,170 (+1.37%) | 1,750,910 (+11.54%) |
| 08/22 | 5,498,873 (-) | 3,162,784 (-) | 8,452,682 (-) | 1,569,721 (-) |
27日の日経平均は+96円の5万8850円となり4日続伸。
個別銘柄では、住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが買われたほか、日揮ホールディングス、三菱マテリアル、ソニーグループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5430円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが上昇。また建設業の日揮ホールディングスや大成建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |