※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 5.45% |
|---|---|
| 貸付残 | 57,100株 (+2.15%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.02% | 0.12% | 1,222,675株 | 74,000 |
| 02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.52% | 0.12% | 922,026株 | 74,500 |
| 02/17 | Nomura International plc | 0.48% | -0.05% | 293,015株 | -31,317 |
| 02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.40% | 0.05% | 847,526株 | 28,400 |
| 02/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.90% | 0.06% | 1,148,675株 | 37,200 |
| 02/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.35% | -0.05% | 819,126株 | -27,500 |
| 02/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.40% | 0.10% | 846,626株 | 61,300 |
| 02/09 | Nomura International plc | 0.53% | 0.04% | 324,332株 | 27,416 |
| 02/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.30% | 0.01% | 785,326株 | 6,100 |
| 01/30 | Nomura International plc | 0.49% | -0.03% | 296,916株 | -17,391 |
| 01/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.84% | 0.08% | 1,111,475株 | 49,500 |
| 01/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.76% | 0.15% | 1,061,975株 | 88,600 |
| 01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.29% | -0.08% | 779,226株 | -50,800 |
| 01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.37% | -0.10% | 830,026株 | -61,300 |
| 01/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.47% | -0.12% | 891,326株 | -69,500 |
| 01/21 | Nomura International plc | 0.52% | 0.06% | 314,307株 | 32,630 |
| 01/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.59% | -0.02% | 960,826株 | -11,200 |
| 01/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.61% | 0.07% | 972,026株 | 38,900 |
| 01/16 | Nomura International plc | 0.46% | -0.13% | 281,677株 | -74,517 |
| 01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.61% | 0.08% | 973,375株 | 47,800 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 02/24 | 1,200 | 0 | 57,100 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/20 | 0 | 300 | 55,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/19 | 600 | 6,000 | 56,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/18 | 0 | 600 | 61,600 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/17 | 0 | 2,800 | 62,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 1,461,762 (+20.59%) | 0 (-100.00%) | 135,248 (-60.83%) |
| 09/12 | 3,403,584 (-10.08%) | 1,212,139 (-47.80%) | 4,125,153 (-1.12%) | 345,310 (+274.88%) |
| 09/05 | 3,785,020 (-4.74%) | 2,322,282 (-34.71%) | 4,171,801 (-2.25%) | 92,112 (-37.43%) |
| 08/29 | 3,973,504 (-3.81%) | 3,556,761 (-20.33%) | 4,267,789 (-1.43%) | 147,216 (-66.17%) |
| 08/22 | 4,131,028 (-) | 4,464,129 (-) | 4,329,809 (-) | 435,156 (-) |
25日の日経平均は+1262円の5万8583円となり続伸。
個別銘柄では、三井金属鉱業や住友金属鉱山などが買われたほか、SCREENホールディングス、アドバンテスト、野村総合研究所などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3998円と買い地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、三井金属鉱業や住友金属鉱山などが買われた。電気機器のSCREENホールディングスやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.65 % |
| 2 | エニグモ | 7.50 % |
| 3 | FPG | 6.13 % |