※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
05/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.10% | 0.08% | 666,175株 | 48,600 |
05/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.48% | -0.02% | 898,126株 | -9,700 |
05/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.50% | 0.05% | 907,826株 | 32,700 |
04/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.45% | -0.09% | 875,126株 | -57,300 |
04/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.54% | -0.13% | 932,426株 | -76,200 |
04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.02% | -0.08% | 617,575株 | -50,400 |
04/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.67% | -0.03% | 1,008,626株 | -18,800 |
04/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.70% | 0.03% | 1,027,426株 | 18,900 |
04/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.10% | 0.03% | 667,975株 | 20,400 |
04/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.67% | 0.25% | 1,008,526株 | 150,800 |
04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.07% | -0.06% | 647,575株 | -37,400 |
04/07 | UBS AG | 0.47% | -0.10% | 287,700株 | -58,700 |
04/04 | Nomura International plc | 0.47% | -0.20% | 285,463株 | -119,757 |
04/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.13% | -0.11% | 684,975株 | -65,800 |
04/03 | Nomura International plc | 0.67% | -0.06% | 405,220株 | -35,924 |
04/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.24% | 0.07% | 750,775株 | 41,100 |
04/02 | Nomura International plc | 0.73% | 0.13% | 441,144株 | 74,061 |
04/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.42% | 0.16% | 857,726株 | 95,000 |
04/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.17% | -0.05% | 709,675株 | -30,700 |
04/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.26% | -0.09% | 762,726株 | -53,500 |
16日の日経平均はー2円の3万7753円となり3日続落。
個別銘柄では、SCREENホールディングスやリクルートホールディングスなどが売られたほか、日本郵政、日清製粉グループ本社、ルネサスエレクトロニクスなどが下落した。ただ小売業のJ.フロント リテイリングなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1710円と買い地合いであったが、16日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では小売業のゴルフダイジェスト・オンラインや三菱化工機など、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.00 % |
2 | ディーエムエス | 8.08 % |
3 | 西川ゴム工業 | 8.07 % |