※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 2.39% |
|---|---|
| 貸付残 | 9,300株 (-29.01%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.07% | -0.12% | 69,700株 | -8,300 |
| 12/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.19% | -0.04% | 78,000株 | -2,300 |
| 12/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.23% | 0.06% | 80,300株 | 4,100 |
| 12/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.17% | 0.10% | 76,200株 | 6,200 |
| 12/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.41% | -0.11% | 27,100株 | -7,200 |
| 11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.07% | -0.03% | 70,000株 | -1,600 |
| 11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.09% | -0.05% | 71,600株 | -9,900 |
| 11/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.52% | 0.07% | 34,300株 | 4,617 |
| 11/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.44% | -0.13% | 29,200株 | -16,400 |
| 11/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.25% | -0.25% | 81,500株 | -16,300 |
| 11/14 | UBS AG | % | -0.53% | 600株 | -34,500 |
| 11/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.70% | 0.12% | 45,600株 | 7,200 |
| 11/13 | UBS AG | 0.53% | 0.09% | 35,100株 | 3,500 |
| 11/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.58% | -0.03% | 38,400株 | -1,600 |
| 11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.50% | -0.17% | 97,800株 | -15,400 |
| 11/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.61% | 0.08% | 40,000株 | -600 |
| 11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.73% | 0.12% | 113,200株 | 8,100 |
| 11/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.62% | 0.10% | 40,600株 | 6,700 |
| 11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.61% | 0.11% | 105,100株 | 7,400 |
| 11/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.52% | 0.08% | 33,900株 | 5,215 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 12/29 | 0 | 1,200 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/25 | 0 | 200 | 13,100 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/24 | 0 | 300 | 13,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/23 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/22 | 0 | 52,800 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 170,900 (-14.29%) | 0 (-100.00%) | 38,610 (-23.12%) |
| 09/12 | 276,500 (+17.31%) | 199,400 (+40.72%) | 326,430 (+5.59%) | 50,222 (-17.53%) |
| 09/05 | 235,700 (+26.65%) | 141,700 (-18.33%) | 309,141 (+15.59%) | 60,900 (-52.69%) |
| 08/29 | 186,100 (-24.07%) | 173,500 (-43.67%) | 267,441 (+57.04%) | 128,723 (-25.43%) |
| 08/22 | 245,100 (-) | 308,000 (-) | 170,300 (-) | 172,624 (-) |
30日の日経平均はー188円の5万0339円となり続落。
個別銘柄では、住友金属鉱山や楽天グループなどが売られたほか、日本製鋼所、三菱マテリアル、TOTOなどが下落した。ただ電気機器の富士通などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+273円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では保険業のアドバンスクリエイトやブイキューブなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 81.77 % |
| 2 | NSグループ | 19.62 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 8.17 % |