※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6310 | 井関農機 | 2,307 | -0.04% | +4.44% | +2.03% | 1.30% |
2 | 6326 | クボタ | 1,872 | -1.32% | +6.94% | +2.89% | 2.67% |
3 | 6250 | やまびこ | 2,505 | -3.76% | +3.73% | +1.38% | 3.59% |
4 | 7985 | ネポン | 1,747 | -5.62% | +19.66% | +10.57% | 0.69% |
5 | 6325 | タカキタ | 413 | -9.83% | -8.02% | -0.24% | 2.42% |
6 | 6316 | 丸山製作所 | 2,178 | -10.55% | -5.18% | +0.60% | 3.44% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.10 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.33 % |